列車番号 | 2521M | 2581D | 1521M | 1523M | 5523M | 1652D | 1525M | 1654D | 1527M | 521M | 4421M | 5561D | 4423M | 5529M | 2521M | 4425M | 541M | 2523M | 2593M | 5531D | 4427M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | |
設備 | ||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
始発 | 釜石 0513 | 釜石 0536 | ||||||||||||||||||||
仙台番線 | ・ | ・ | (4) | (4) | (1) | (4) | (2) | (2) | (2) | (1) | (2) | |||||||||||
仙台 | 発 | ・ | ・ | 0600 | 0615 | 0626 | 0635 | 0644 | 0700 | 0709 | 0724 | 0728 | ||||||||||
東仙台 | 発 | ・ | ・ | 0605 | 0620 | 0631 | 0640 | 0649 | 0705 | 0714 | レ | 0733 | ||||||||||
岩切 | 着 | ・ | ・ | 0608 | 0625 | 0635 | 0644 | 0652 | 0709 | 0717 | レ | 0738 | ||||||||||
岩切 | 発 | ・ | ・ | 0609 | 0625 | 0635 | 0645 | 0653 | 0710 | 0718 | レ | 0739 | ||||||||||
新利府 | 発 | ・ | ・ | || | 0629 | || | 0648 | || | 0713 | || | || | 0742 | ||||||||||
利府 | 着 | ・ | ・ | || | 0632 | || | 0651 | || | 0716 | || | || | 0745 | ||||||||||
陸前山王 | 発 | ・ | ・ | 0611 | 0638 | 0655 | 0720 | レ | ||||||||||||||
国府多賀城 | 発 | ・ | ・ | 0614 | 0641 | 0658 | 0723 | レ | ||||||||||||||
塩釜 | 発 | ・ | ・ | 0616 | 0643 | 0700 | 0725 | 0736 | ||||||||||||||
松島 | 発 | ・ | ・ | 0624 | ・ | 0708 | 0733 | ・ | ||||||||||||||
愛宕 | 発 | ・ | ・ | 0627 | ・ | 0711 | 0736 | ・ | ||||||||||||||
品井沼 | 発 | ・ | ・ | 0631 | ・ | 0715 | 0740 | ・ | ||||||||||||||
鹿島台 | 発 | ・ | ・ | 0636 | ・ | 0719 | 0744 | ・ | ||||||||||||||
松山町 | 発 | ・ | ・ | 0640 | ・ | 0724 | 0749 | ・ | ||||||||||||||
小牛田 | 着 | ・ | ・ | 0644 | ・ | 0729 | 0753 | ・ | ||||||||||||||
小牛田 | 発 | ・ | ・ | 0646 | ・ | 0740 | 0800 | ・ | ||||||||||||||
田尻 | 発 | ・ | ・ | 0651 | ・ | 0745 | 0806 | ・ | ||||||||||||||
瀬峰 | 発 | ・ | ・ | 0656 | ・ | 0751 | 0811 | ・ | ||||||||||||||
梅ケ沢 | 発 | ・ | ・ | 0700 | ・ | 0755 | 0815 | ・ | ||||||||||||||
新田 | 発 | ・ | ・ | 0704 | ・ | 0759 | 0819 | ・ | ||||||||||||||
石越 | 発 | ・ | ・ | 0710 | ・ | 0806 | 0826 | ・ | ||||||||||||||
油島 | 発 | ・ | ・ | 0714 | ・ | 0810 | = | ・ | ||||||||||||||
花泉 | 発 | ・ | ・ | 0718 | ・ | 0814 | ・ | |||||||||||||||
清水原 | 発 | ・ | ・ | 0722 | ・ | 0818 | ・ | |||||||||||||||
有壁 | 発 | ・ | ・ | 0725 | ・ | 0821 | ・ | |||||||||||||||
一ノ関 | 着 | ・ | ・ | 0731 | ・ | 0827 | ・ | |||||||||||||||
一ノ関 | 発 | 0532 | 0602 | ・ | 0643 | ・ | 0730 | ・ | 0750 | ・ | ||||||||||||
山ノ目 | 発 | 0535 | 0605 | ・ | 0646 | ・ | 0734 | ・ | 0754 | ・ | ||||||||||||
平泉 | 発 | 0539 | 0609 | ・ | 0650 | ・ | 0738 | ・ | 0758 | ・ | ||||||||||||
前沢 | 発 | 0552 | 0616 | ・ | 0657 | ・ | 0745 | ・ | 0804 | ・ | ||||||||||||
陸中折居 | 発 | 0557 | 0620 | ・ | 0701 | ・ | 0750 | ・ | 0809 | ・ | ||||||||||||
水沢 | 発 | 0602 | 0625 | ・ | 0707 | ・ | 0755 | ・ | 0813 | ・ | ||||||||||||
金ケ崎 | 発 | 0608 | 0631 | ・ | 0713 | ・ | 0802 | ・ | 0819 | ・ | ||||||||||||
六原 | 発 | 0612 | 0635 | ・ | 0717 | ・ | 0806 | ・ | 0823 | ・ | ||||||||||||
北上 | 着 | 0617 | 0640 | ・ | 0722 | ・ | 0811 | ・ | 0828 | ・ | ||||||||||||
北上 | 発 | 0537 | 0618 | 0641 | 0704 | ・ | 0723 | ・ | 0812 | ・ | 0829 | ・ | ||||||||||
村崎野 | 発 | 0542 | 0622 | 0646 | 0709 | ・ | 0729 | ・ | 0817 | ・ | 0833 | ・ | ||||||||||
花巻 | 着 | 0548 | 0628 | 0652 | 0715 | 0717 | 0734 | 0751 | 0823 | ・ | 0839 | ・ | ||||||||||
花巻 | 発 | 0549 | 0629 | 0653 | 0716 | 0723 | 0735 | 0801 | 0824 | ・ | 0840 | ・ | ||||||||||
花巻空港 | 発 | 0554 | 0634 | 0658 | 0721 | 0729 | 0741 | 0808 | 0829 | ・ | 0845 | ・ | ||||||||||
石鳥谷 | 発 | 0558 | 0639 | 0703 | 0726 | 0735 | 0746 | 0814 | 0834 | ・ | 0849 | ・ | ||||||||||
日詰 | 発 | 0603 | 0621 | 0643 | 0709 | 0731 | 0741 | 0751 | 0820 | 0839 | ・ | 0854 | ・ | |||||||||
紫波中央 | 発 | 0607 | 0624 | 0647 | 0712 | 0734 | 0745 | 0755 | 0824 | 0843 | ・ | 0857 | ・ | |||||||||
古館 | 発 | 0611 | 0628 | 0651 | 0717 | 0739 | 0750 | 0759 | 0829 | 0847 | ・ | 0901 | ・ | |||||||||
矢幅 | 発 | 0615 | 0633 | 0656 | 0721 | 0743 | 0755 | 0804 | 0834 | 0851 | ・ | 0905 | ・ | |||||||||
岩手飯岡 | 発 | 0620 | 0638 | 0701 | 0726 | 0748 | 0800 | 0809 | 0840 | 0856 | ・ | 0910 | ・ | |||||||||
仙北町 | 発 | 0624 | 0643 | 0705 | 0730 | 0752 | 0805 | 0814 | 0845 | 0901 | ・ | 0914 | ・ | |||||||||
盛岡 | 着 | 0628 | 0647 | 0710 | 0735 | 0757 | 0809 | 0818 | 0849 | 0905 | ・ | 0918 | ・ | |||||||||
盛岡番線 | (5) | (7) | (7) | (7) | (5) | (7) | (5) | (6) | (5) | ・ | (3) | ・ | ||||||||||
終着 | 石巻 0728 | 滝沢 0940 | 石巻 0819 |
列車番号 | 2525M | 3622D | 1531M | 2525M | 4429M | 2527M | 5533D | 4431M | 543M | 4433M | 2527M | 1533M | 2529M | 9531D | 5521D | 4435M | 9727D | 2531M | 4437M | 2529M | 1535M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 快速 はまゆり2号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 毛越寺あやめまつり号 | 特別快速 | 普通 | 快速 快速湯けむり号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 6月28・29日運転 | 全日 | 全日 | 5月24・25日・6月7・8・21・22日・7月5・6・26日・8月3・9~17・30・31日・9月6・7・27・28日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
始発 | 釜石 0740 | 岩沼 0820 | ||||||||||||||||||||
仙台番線 | ・ | (1) | (1) | (2) | (2) | (1) | (2) | (1) | (4) | (4) | (1) | (4) | (2) | (2) | ||||||||
仙台 | 発 | ・ | 0754 | 0805 | 0811 | 0820 | 0828 | 0852 | 0902 | 0910 | 0925 | 0929 | 0937 | 0948 | 1001 | |||||||
東仙台 | 発 | ・ | 0759 | 0809 | 0816 | レ | 0833 | 0857 | 0907 | レ | レ | 0934 | レ | 0953 | 1006 | |||||||
岩切 | 着 | ・ | 0802 | 0813 | 0819 | レ | 0838 | 0901 | 0911 | レ | レ | 0940 | レ | 0957 | 1010 | |||||||
岩切 | 発 | ・ | 0803 | 0814 | 0820 | レ | 0839 | 0902 | 0912 | レ | レ | 0941 | レ | 0957 | 1014 | |||||||
新利府 | 発 | ・ | || | 0819 | || | || | 0842 | 0905 | || | || | || | 0944 | || | || | 1017 | |||||||
利府 | 着 | ・ | || | 0821 | || | || | 0844 | 0908 | || | || | || | 0946 | || | || | 1020 | |||||||
陸前山王 | 発 | ・ | 0805 | 0822 | レ | 0914 | レ | レ | レ | 1000 | ||||||||||||
国府多賀城 | 発 | ・ | 0808 | 0825 | レ | 0917 | レ | レ | レ | 1002 | ||||||||||||
塩釜 | 発 | ・ | 0810 | 0827 | 0833 | 0919 | レ | 0937 | レ | 1005 | ||||||||||||
松島 | 発 | ・ | 0818 | 0836 | ・ | 0927 | 0934 | ・ | 1001 | 1012 | ||||||||||||
愛宕 | 発 | ・ | 0821 | 0839 | ・ | 0930 | レ | ・ | レ | 1015 | ||||||||||||
品井沼 | 発 | ・ | 0825 | 0844 | ・ | 0934 | レ | ・ | レ | 1019 | ||||||||||||
鹿島台 | 発 | ・ | 0830 | 0849 | ・ | 0938 | レ | ・ | レ | 1024 | ||||||||||||
松山町 | 発 | ・ | 0834 | 0854 | ・ | 0943 | レ | ・ | レ | 1029 | ||||||||||||
小牛田 | 着 | ・ | 0838 | 0858 | ・ | 0947 | 0951 | ・ | 1020 | 1034 | ||||||||||||
小牛田 | 発 | ・ | ・ | 0906 | 0953 | ・ | 1025 | |||||||||||||||
田尻 | 発 | ・ | ・ | 0911 | レ | ・ | ・ | |||||||||||||||
瀬峰 | 発 | ・ | ・ | 0917 | レ | ・ | ・ | |||||||||||||||
梅ケ沢 | 発 | ・ | ・ | 0921 | レ | ・ | ・ | |||||||||||||||
新田 | 発 | ・ | ・ | 0925 | レ | ・ | ・ | |||||||||||||||
石越 | 発 | ・ | ・ | 0932 | レ | ・ | ・ | |||||||||||||||
油島 | 発 | ・ | ・ | 0936 | レ | ・ | ・ | |||||||||||||||
花泉 | 発 | ・ | ・ | 0940 | レ | ・ | ・ | |||||||||||||||
清水原 | 発 | ・ | ・ | 0943 | レ | ・ | ・ | |||||||||||||||
有壁 | 発 | ・ | ・ | 0947 | レ | ・ | ・ | |||||||||||||||
一ノ関 | 着 | ・ | ・ | 0953 | 1030 | ・ | ・ | |||||||||||||||
一ノ関 | 発 | ・ | 0855 | ・ | 1015 | 1035 | ・ | ・ | 1130 | |||||||||||||
山ノ目 | 発 | ・ | 0859 | ・ | 1019 | レ | ・ | ・ | 1134 | |||||||||||||
平泉 | 発 | ・ | 0903 | ・ | 1023 | 1042 | ・ | ・ | 1138 | |||||||||||||
前沢 | 発 | ・ | 0910 | ・ | 1030 | = | ・ | ・ | 1144 | |||||||||||||
陸中折居 | 発 | ・ | 0914 | ・ | 1034 | ・ | ・ | 1149 | ||||||||||||||
水沢 | 発 | ・ | 0919 | ・ | 1039 | ・ | ・ | 1153 | ||||||||||||||
金ケ崎 | 発 | ・ | 0925 | ・ | 1045 | ・ | ・ | 1159 | ||||||||||||||
六原 | 発 | ・ | 0929 | ・ | 1049 | ・ | ・ | 1203 | ||||||||||||||
北上 | 着 | ・ | 0934 | ・ | 1054 | ・ | ・ | 1208 | ||||||||||||||
北上 | 発 | 0901 | ・ | 0935 | ・ | 1006 | 1054 | ・ | ・ | 1126 | 1209 | |||||||||||
村崎野 | 発 | 0906 | ・ | 0939 | ・ | 1011 | 1059 | ・ | ・ | 1131 | 1214 | |||||||||||
花巻 | 着 | 0911 | 0924 | 0945 | ・ | 1016 | 1105 | ・ | ・ | 1136 | 1220 | |||||||||||
花巻 | 発 | 0912 | 0932 | 0946 | ・ | 1017 | 1106 | ・ | ・ | 1137 | 1220 | |||||||||||
花巻空港 | 発 | 0917 | レ | 0951 | ・ | 1022 | 1111 | ・ | ・ | 1142 | 1225 | |||||||||||
石鳥谷 | 発 | 0922 | レ | 0955 | ・ | 1027 | 1116 | ・ | ・ | 1147 | 1230 | |||||||||||
日詰 | 発 | 0926 | レ | 1000 | ・ | 1031 | 1120 | ・ | ・ | 1152 | 1235 | |||||||||||
紫波中央 | 発 | 0930 | レ | 1003 | ・ | 1034 | 1123 | ・ | ・ | 1155 | 1238 | |||||||||||
古館 | 発 | 0934 | レ | 1007 | ・ | 1038 | 1128 | ・ | ・ | 1159 | 1242 | |||||||||||
矢幅 | 発 | 0938 | 0950 | 1012 | ・ | 1042 | 1132 | ・ | ・ | 1202 | 1245 | |||||||||||
岩手飯岡 | 発 | 0942 | レ | 1017 | ・ | 1047 | 1136 | ・ | ・ | 1207 | 1250 | |||||||||||
仙北町 | 発 | 0947 | レ | 1021 | ・ | 1051 | 1140 | ・ | ・ | 1211 | 1254 | |||||||||||
盛岡 | 着 | 0951 | 1000 | 1025 | ・ | 1055 | 1145 | ・ | ・ | 1216 | 1258 | |||||||||||
盛岡番線 | (4) | (7) | (6) | ・ | (5) | (5) | ・ | ・ | (6) | (5) | ||||||||||||
終着 | 石巻 0921 | 石巻 1014 | 鳴子温泉 1130 |
列車番号 | 9621D | 545M | 5563D | 2533M | 4471M | 2595M | 1523M | 5524D | 1537M | 2535M | 4473M | 549M | 5565D | 1539M | 2537M | 4475M | 551M | 5567D | 2531M | 1541M | 2539M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 快速 女川レトロシーパル号 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 はまゆり54号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
運転日 | 7月12・13・19~21日・8月23・24日・9月20・21日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
始発 | 釜石 1128 | |||||||||||||||||||||
仙台番線 | (2) | (1) | (1) | (2) | ・ | (1) | (1) | (2) | (2) | (1) | ||||||||||||
仙台 | 発 | 1012 | 1018 | 1044 | 1110 | ・ | 1147 | 1216 | 1245 | 1313 | 1339 | |||||||||||
東仙台 | 発 | レ | 1022 | 1048 | 1115 | ・ | 1151 | 1221 | 1250 | 1318 | 1343 | |||||||||||
岩切 | 着 | レ | 1026 | 1052 | 1118 | ・ | 1155 | 1224 | 1254 | 1322 | 1347 | |||||||||||
岩切 | 発 | レ | 1027 | 1052 | 1100 | 1119 | ・ | 1155 | 1203 | 1225 | 1254 | 1301 | 1322 | 1348 | ||||||||
新利府 | 発 | || | || | || | 1103 | || | ・ | || | 1206 | || | || | 1304 | || | || | ||||||||
利府 | 着 | || | || | || | 1106 | || | ・ | || | 1209 | || | || | 1307 | || | || | ||||||||
陸前山王 | 発 | レ | 1030 | 1055 | 1121 | ・ | 1158 | 1228 | 1257 | 1325 | 1350 | |||||||||||
国府多賀城 | 発 | レ | 1032 | 1058 | 1124 | ・ | 1201 | 1230 | 1259 | 1328 | 1353 | |||||||||||
塩釜 | 発 | レ | 1035 | 1100 | 1126 | ・ | 1204 | 1233 | 1302 | 1331 | 1355 | |||||||||||
松島 | 発 | 1033 | ・ | 1108 | 1135 | ・ | 1212 | ・ | 1310 | ・ | 1403 | |||||||||||
愛宕 | 発 | レ | ・ | 1111 | = | ・ | 1214 | ・ | 1312 | ・ | 1406 | |||||||||||
品井沼 | 発 | レ | ・ | 1115 | ・ | 1219 | ・ | 1317 | ・ | 1410 | ||||||||||||
鹿島台 | 発 | レ | ・ | 1120 | ・ | 1223 | ・ | 1321 | ・ | 1414 | ||||||||||||
松山町 | 発 | レ | ・ | 1124 | ・ | 1228 | ・ | 1326 | ・ | 1419 | ||||||||||||
小牛田 | 着 | 1050 | ・ | 1128 | ・ | 1232 | ・ | 1330 | ・ | 1423 | ||||||||||||
小牛田 | 発 | 1053 | 1056 | ・ | 1135 | ・ | 1252 | ・ | 1346 | ・ | ||||||||||||
田尻 | 発 | ・ | 1101 | ・ | 1141 | ・ | 1257 | ・ | 1352 | ・ | ||||||||||||
瀬峰 | 発 | ・ | 1106 | ・ | 1147 | ・ | 1303 | ・ | 1358 | ・ | ||||||||||||
梅ケ沢 | 発 | ・ | 1110 | ・ | 1150 | ・ | 1307 | ・ | 1401 | ・ | ||||||||||||
新田 | 発 | ・ | 1114 | ・ | 1155 | ・ | 1311 | ・ | 1406 | ・ | ||||||||||||
石越 | 発 | ・ | 1121 | ・ | 1201 | ・ | 1317 | ・ | 1412 | ・ | ||||||||||||
油島 | 発 | ・ | 1124 | ・ | = | ・ | 1320 | ・ | 1415 | ・ | ||||||||||||
花泉 | 発 | ・ | 1128 | ・ | ・ | 1324 | ・ | 1419 | ・ | |||||||||||||
清水原 | 発 | ・ | 1132 | ・ | ・ | 1328 | ・ | 1423 | ・ | |||||||||||||
有壁 | 発 | ・ | 1135 | ・ | ・ | 1332 | ・ | 1426 | ・ | |||||||||||||
一ノ関 | 着 | ・ | 1141 | ・ | ・ | 1338 | ・ | 1432 | ・ | |||||||||||||
一ノ関 | 発 | ・ | ・ | ・ | 1246 | ・ | 1345 | ・ | 1442 | |||||||||||||
山ノ目 | 発 | ・ | ・ | ・ | 1250 | ・ | 1349 | ・ | 1446 | |||||||||||||
平泉 | 発 | ・ | ・ | ・ | 1254 | ・ | 1353 | ・ | 1450 | |||||||||||||
前沢 | 発 | ・ | ・ | ・ | 1300 | ・ | 1359 | ・ | 1456 | |||||||||||||
陸中折居 | 発 | ・ | ・ | ・ | 1305 | ・ | 1404 | ・ | 1501 | |||||||||||||
水沢 | 発 | ・ | ・ | ・ | 1309 | ・ | 1408 | ・ | 1505 | |||||||||||||
金ケ崎 | 発 | ・ | ・ | ・ | 1315 | ・ | 1414 | ・ | 1511 | |||||||||||||
六原 | 発 | ・ | ・ | ・ | 1319 | ・ | 1418 | ・ | 1515 | |||||||||||||
北上 | 着 | ・ | ・ | ・ | 1324 | ・ | 1423 | ・ | 1520 | |||||||||||||
北上 | 発 | ・ | ・ | ・ | 1325 | ・ | 1424 | ・ | 1447 | 1521 | ||||||||||||
村崎野 | 発 | ・ | ・ | ・ | 1329 | ・ | 1429 | ・ | 1452 | 1525 | ||||||||||||
花巻 | 着 | ・ | ・ | ・ | 1335 | ・ | 1434 | ・ | 1457 | 1531 | ||||||||||||
花巻 | 発 | ・ | ・ | 1315 | 1336 | ・ | 1435 | ・ | 1458 | 1532 | ||||||||||||
花巻空港 | 発 | ・ | ・ | 1321 | 1341 | ・ | 1440 | ・ | 1503 | 1537 | ||||||||||||
石鳥谷 | 発 | ・ | ・ | 1326 | 1345 | ・ | 1445 | ・ | 1508 | 1542 | ||||||||||||
日詰 | 発 | ・ | ・ | 1331 | 1350 | ・ | 1449 | ・ | 1512 | 1547 | ||||||||||||
紫波中央 | 発 | ・ | ・ | 1334 | 1353 | ・ | 1452 | ・ | 1516 | 1550 | ||||||||||||
古館 | 発 | ・ | ・ | 1338 | 1357 | ・ | 1457 | ・ | 1520 | 1555 | ||||||||||||
矢幅 | 発 | ・ | ・ | 1342 | 1401 | ・ | 1501 | ・ | 1524 | 1559 | ||||||||||||
岩手飯岡 | 発 | ・ | ・ | 1347 | 1406 | ・ | 1506 | ・ | 1529 | 1603 | ||||||||||||
仙北町 | 発 | ・ | ・ | 1351 | 1410 | ・ | 1510 | ・ | 1533 | 1608 | ||||||||||||
盛岡 | 着 | ・ | ・ | 1355 | 1414 | ・ | 1514 | ・ | 1537 | 1612 | ||||||||||||
盛岡番線 | ・ | ・ | (5) | (7) | ・ | (5) | ・ | (5) | (5) | |||||||||||||
終着 | 女川 1200 | 石巻 1116 | 石巻 1314 | 石巻 1413 |
列車番号 | 4477M | 553M | 1525M | 5569D | 2533M | 3626D | 1543M | 2541M | 4479M | 555M | 1527M | 5571D | 2535M | 8652D | 8652D | 8652D | 9591D | 1545M | 2543M | 4481M | 9539D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 はまゆり6号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 ひなび 釜石 | 快速 ひなび 釜石(遠野ホップ収穫祭号) | 快速 ひなび 釜石(遠野まつり号) | 快速 そとやま2号 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 遠野ホップ収穫祭4号 | |
設備 |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 5月24・25・31日・6月1・7・8日・7月4日・8月9~13・15・30・31日・9月6・7・26~29日運転 | 8月23・24日運転 | 9月20日運転 | 7月20日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 8月24日運転 | |
始発 | 釜石 1419 | 釜石 1444 | 釜石 1444 | 釜石 1444 | 釜石 1445 | 遠野 1625 | ||||||||||||||||
仙台番線 | (2) | (2) | ・ | (4) | (2) | (1) | ・ | ・ | ・ | ・ | (2) | ・ | ||||||||||
仙台 | 発 | 1403 | 1416 | ・ | 1434 | 1500 | 1517 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1535 | ・ | |||||||||
東仙台 | 発 | 1409 | 1420 | ・ | 1439 | 1505 | 1521 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1540 | ・ | |||||||||
岩切 | 着 | 1412 | 1424 | ・ | 1442 | 1508 | 1525 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1544 | ・ | |||||||||
岩切 | 発 | 1355 | 1413 | 1425 | ・ | 1443 | 1452 | 1509 | 1526 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1544 | 1555 | ・ | ||||||
新利府 | 発 | 1358 | || | || | ・ | || | 1455 | || | || | ・ | ・ | ・ | ・ | || | 1558 | ・ | ||||||
利府 | 着 | 1401 | || | || | ・ | || | 1458 | || | || | ・ | ・ | ・ | ・ | || | 1601 | ・ | ||||||
陸前山王 | 発 | 1416 | 1428 | ・ | 1445 | 1512 | 1529 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1547 | ・ | |||||||||
国府多賀城 | 発 | 1418 | 1430 | ・ | 1448 | 1514 | 1531 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1549 | ・ | |||||||||
塩釜 | 発 | 1421 | 1433 | ・ | 1450 | 1517 | 1534 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1552 | ・ | |||||||||
松島 | 発 | 1429 | ・ | ・ | 1458 | 1525 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1559 | ・ | |||||||||
愛宕 | 発 | = | ・ | ・ | 1501 | = | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1602 | ・ | |||||||||
品井沼 | 発 | ・ | ・ | 1505 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1606 | ・ | |||||||||||
鹿島台 | 発 | ・ | ・ | 1509 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1611 | ・ | |||||||||||
松山町 | 発 | ・ | ・ | 1514 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1615 | ・ | |||||||||||
小牛田 | 着 | ・ | ・ | 1518 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1619 | ・ | |||||||||||
小牛田 | 発 | 1445 | ・ | ・ | 1536 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||
田尻 | 発 | 1451 | ・ | ・ | 1541 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||
瀬峰 | 発 | 1456 | ・ | ・ | 1547 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||
梅ケ沢 | 発 | 1500 | ・ | ・ | 1551 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||
新田 | 発 | 1505 | ・ | ・ | 1555 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||
石越 | 発 | 1511 | ・ | ・ | 1601 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||
油島 | 発 | 1514 | ・ | ・ | 1605 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||
花泉 | 発 | 1518 | ・ | ・ | 1609 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||
清水原 | 発 | 1522 | ・ | ・ | 1612 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||
有壁 | 発 | 1525 | ・ | ・ | 1616 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||
一ノ関 | 着 | 1531 | ・ | ・ | 1622 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||
一ノ関 | 発 | ・ | ・ | 1544 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1627 | ・ | |||||||||||
山ノ目 | 発 | ・ | ・ | 1548 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1631 | ・ | |||||||||||
平泉 | 発 | ・ | ・ | 1552 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1635 | ・ | |||||||||||
前沢 | 発 | ・ | ・ | 1558 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1641 | ・ | |||||||||||
陸中折居 | 発 | ・ | ・ | 1603 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1646 | ・ | |||||||||||
水沢 | 発 | ・ | ・ | 1607 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1651 | ・ | |||||||||||
金ケ崎 | 発 | ・ | ・ | 1613 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1657 | ・ | |||||||||||
六原 | 発 | ・ | ・ | 1617 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1701 | ・ | |||||||||||
北上 | 着 | ・ | ・ | 1622 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1706 | ・ | |||||||||||
北上 | 発 | ・ | 1539 | ・ | 1623 | ・ | 1645 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1707 | ・ | |||||||||
村崎野 | 発 | ・ | 1544 | ・ | 1628 | ・ | 1650 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1711 | ・ | |||||||||
花巻 | 着 | ・ | 1550 | 1606 | 1633 | ・ | 1656 | 1700 | 1700 | 1700 | ・ | 1717 | ・ | |||||||||
花巻 | 発 | ・ | 1550 | 1611 | 1634 | ・ | 1657 | 1712 | 1712 | 1712 | 1713 | 1718 | 1734 | |||||||||
花巻空港 | 発 | ・ | 1555 | レ | 1639 | ・ | 1703 | レ | レ | レ | レ | 1723 | レ | |||||||||
石鳥谷 | 発 | ・ | 1600 | レ | 1644 | ・ | 1708 | レ | レ | レ | レ | 1728 | レ | |||||||||
日詰 | 発 | ・ | 1605 | レ | 1648 | ・ | 1713 | レ | レ | レ | レ | 1733 | レ | |||||||||
紫波中央 | 発 | ・ | 1608 | レ | 1652 | ・ | 1717 | レ | レ | レ | レ | 1736 | レ | |||||||||
古館 | 発 | ・ | 1612 | レ | 1656 | ・ | 1721 | レ | レ | レ | レ | 1741 | レ | |||||||||
矢幅 | 発 | ・ | 1616 | 1629 | 1700 | ・ | 1726 | レ | レ | レ | レ | 1745 | 1756 | |||||||||
