列車番号 | 5422M | 8172M | 122M | 420M | 1420M | 2424M | 124M | 422M | 424M | 9074M | 9074B | 8174M | 426M | 1424M | 9424D | 426M | 128M | 5424M | 428M | 1426M | 9076M | 9076B | 1428M | 9622D | 9428D | 430M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 新幹線 つばさ172号 | 新幹線 つばさ122号 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 つばさ124号 | 普通 | 普通 | 新幹線 つばさ74号 | 新幹線 つばさ74号 | 新幹線 つばさ174号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 つばさ128号 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 つばさ76号 | 新幹線 つばさ76号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 5月24・31日・6月7・14・21・28日・7月5・12・13・19・26日・8月2・9・10・23・30日・9月6・13・20・27日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 5月24日・7月13・19・20日・8月9~11・14~17日・9月13・14・20・21日運転 | 5月24日・7月13・19・20日・8月9~11・14~17日・9月13・14・20・21日運転 | 5月31日・6月7・14・21・28日・7月5・12・26日・8月23・30日・9月6・27日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 7月12・19日・8月9・10・14~17日・9月13・20日運転 | 7月12・19日・8月9・10・14~17日・9月13・20日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
記事 | 福島-東京間は8172B〔やまびこ172号〕に併結 | 福島-東京間は122B〔やまびこ122号〕に併結 | 福島-東京間は124B〔やまびこ124号〕に併結 | 福島-東京間は8174B〔やまびこ174号〕に併結 | 福島-東京間は128B〔やまびこ128号〕に併結 | ||||||||||||||||||||||
秋田 | 発 | 0549 | 0617 | ||||||||||||||||||||||||
大曲 | 発 | 0644 | 0710 | ||||||||||||||||||||||||
飯詰 | 発 | 0651 | 0717 | ||||||||||||||||||||||||
後三年 | 発 | 0659 | 0722 | ||||||||||||||||||||||||
横手 | 着 | 0705 | 0727 | ||||||||||||||||||||||||
横手 | 発 | 0539 | 0628 | 0711 | 0730 | ||||||||||||||||||||||
柳田 | 発 | 0543 | 0632 | 0715 | 0734 | ||||||||||||||||||||||
醍醐 | 発 | 0547 | 0636 | 0719 | 0738 | ||||||||||||||||||||||
十文字 | 発 | 0551 | 0640 | 0724 | 0742 | ||||||||||||||||||||||
下湯沢 | 発 | 0555 | 0644 | 0728 | 0746 | ||||||||||||||||||||||
湯沢 | 発 | 0559 | 0649 | 0734 | 0750 | ||||||||||||||||||||||
上湯沢 | 発 | 0603 | 0653 | 0738 | = | ||||||||||||||||||||||
三関 | 発 | 0606 | 0656 | 0742 | |||||||||||||||||||||||
横堀 | 発 | 0611 | 0616 | 0701 | 0748 | ||||||||||||||||||||||
院内 | 発 | 0616 | 0622 | 0706 | 0753 | ||||||||||||||||||||||
及位 | 発 | = | 0632 | = | 0803 | ||||||||||||||||||||||
大滝 | 発 | 0638 | 0809 | ||||||||||||||||||||||||
釜淵 | 発 | 0645 | 0816 | ||||||||||||||||||||||||
真室川 | 発 | 0654 | 0741 | 0825 | |||||||||||||||||||||||
羽前豊里 | 発 | 0658 | 0745 | 0829 | |||||||||||||||||||||||
泉田 | 発 | 0705 | 0754 | 0836 | |||||||||||||||||||||||
新庄 | 着 | 0711 | 0800 | 0842 | |||||||||||||||||||||||
新庄 | 発 | 0540 | 0547 | 0624 | 0716 | 0653 | 0731 | ||||||||||||||||||||
舟形 | 発 | レ | 0554 | 0631 | レ | 0700 | 0738 | ||||||||||||||||||||
芦沢 | 発 | レ | 0559 | 0637 | レ | 0706 | 0744 | ||||||||||||||||||||
北大石田 | 発 | レ | 0603 | 0640 | レ | 0710 | 0747 | ||||||||||||||||||||
大石田 | 発 | 0554 | 0607 | 0645 | 0731 | 0715 | 0751 | ||||||||||||||||||||
袖崎 | 発 | レ | 0612 | 0651 | レ | 0726 | 0758 | ||||||||||||||||||||
村山 | 発 | 0603 | 0619 | 0705 | 0739 | 0752 | 0806 | ||||||||||||||||||||
東根 | 発 | レ | 0622 | 0709 | レ | 0755 | 0810 | ||||||||||||||||||||
さくらんぼ東根 | 発 | 0608 | 0626 | 0715 | 0744 | 0759 | 0815 | ||||||||||||||||||||
神町 | 発 | レ | 0628 | 0718 | レ | 0802 | 0818 | ||||||||||||||||||||
乱川 | 発 | レ | 0632 | 0721 | レ | 0806 | 0822 | ||||||||||||||||||||
天童 | 発 | 0613 | 0635 | 0726 | 0750 | 0809 | 0828 | ||||||||||||||||||||
天童南 | 発 | レ | 0638 | 0729 | レ | 0812 | 0830 | ||||||||||||||||||||
高擶 | 発 | レ | 0640 | 0731 | レ | 0814 | 0833 | ||||||||||||||||||||
漆山 | 発 | レ | 0644 | 0735 | レ | 0820 | 0836 | ||||||||||||||||||||
南出羽 | 発 | レ | 0647 | 0737 | レ | 0823 | 0839 | ||||||||||||||||||||
羽前千歳 | 発 | レ | 0649 | 0740 | レ | 0826 | 0842 | ||||||||||||||||||||
北山形 | 発 | レ | 0653 | 0745 | レ | 0829 | 0846 | ||||||||||||||||||||
山形 | 着 | 0623 | 0656 | 0747 | 0801 | 0832 | 0848 | ||||||||||||||||||||
山形 | 発 | 0559 | 0625 | 0628 | 0712 | 0715 | 0737 | 0737 | 0741 | 0803 | 0816 | 0847 | |||||||||||||||
蔵王 | 発 | レ | レ | 0633 | レ | 0720 | レ | レ | 0746 | レ | 0821 | レ | |||||||||||||||
茂吉記念館前 | 発 | レ | レ | 0638 | レ | 0725 | レ | レ | 0750 | レ | 0826 | レ | |||||||||||||||
かみのやま温泉 | 発 | 0608 | 0634 | 0641 | レ | 0728 | 0746 | 0746 | 0754 | 0812 | 0830 | 0856 | |||||||||||||||
羽前中山 | 発 | レ | レ | 0647 | レ | 0734 | レ | レ | 0759 | レ | 0836 | レ | |||||||||||||||
中川 | 発 | レ | レ | 0651 | レ | 0738 | レ | レ | 0803 | レ | 0842 | レ | |||||||||||||||
赤湯 | 発 | 0621 | 0647 | 0659 | レ | 0745 | 0800 | 0800 | 0811 | 0825 | 0850 | 0909 | |||||||||||||||
高畠 | 発 | レ | 0654 | 0705 | レ | 0751 | 0806 | 0806 | 0818 | 0831 | 0856 | 0915 | |||||||||||||||
置賜 | 発 | レ | レ | 0709 | レ | 0756 | レ | レ | 0825 | レ | 0900 | レ | |||||||||||||||
米沢 | 着 | 0631 | 0701 | 0714 | 0742 | 0801 | 0818 | 0818 | 0830 | 0839 | 0905 | 0922 | |||||||||||||||
米沢 | 発 | 0632 | 0702 | 0716 | 0743 | 0808 | 0822 | 0822 | 0840 | 0923 | |||||||||||||||||
関根 | 発 | レ | レ | 0721 | レ | 0813 | レ | レ | レ | レ | |||||||||||||||||
大沢 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |||||||||||||||||
峠 | 発 | レ | レ | 0733 | レ | 0826 | レ | レ | レ | レ | |||||||||||||||||
板谷 | 発 | レ | レ | 0739 | レ | 0831 | レ | レ | レ | レ | |||||||||||||||||
庭坂 | 発 | 0648 | レ | レ | 0753 | レ | 0845 | レ | レ | レ | 0921 | レ | |||||||||||||||
笹木野 | 発 | 0652 | レ | レ | 0756 | レ | 0848 | レ | レ | レ | 0925 | レ | |||||||||||||||
福島 | 着 | 0656 | 0707 | 0737 | 0801 | 0817 | 0853 | 0902 | ┐ | 0902 | 0914 | 0929 | 1000 | ┐ | |||||||||||||
福島番線 | (5) | (14) | (14) | (5) | (14) | (5) | (14) | (14) | (14) | (5) | (14) | ||||||||||||||||
大宮 | 着 | 0820 | 0847 | 0912 | 1016 | 1016 | 1023 | 1115 | |||||||||||||||||||
上野 | 着 | 0838 | 0906 | レ | 1035 | 1035 | 1042 | 1134 | |||||||||||||||||||
東京 | 着 | 0844 | 0912 | 0935 | 1041 | 1041 | 1048 | 1140 | |||||||||||||||||||
車内販売 | ○ | ○ | ○ |
列車番号 | 432M | 132M | 1430M | 430M | 8178M | 136M | 136B | 9080M | 9080B | 1432M | 2434M | 138M | 432M | 1434M | 9434D | 9436D | 436M | 9082M | 9082B | 140M | 434M | 436M | 9084M | 9084B | 1436M | 2438M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 新幹線 つばさ132号 | 普通 | 普通 | 新幹線 つばさ178号 | 新幹線 つばさ136号 | 新幹線 つばさ136号 | 新幹線 つばさ80号 | 新幹線 つばさ80号 | 普通 | 普通 | 新幹線 つばさ138号 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 風っこ夏の奥羽本線号 | 普通 | 新幹線 つばさ82号 | 新幹線 つばさ82号 | 新幹線 つばさ140号 | 普通 | 普通 | 新幹線 つばさ84号 | 新幹線 つばさ84号 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 7月19日運転 | 全日 | 全日 | 8月9・11・13~17日運転 | 8月9・11・13~17日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 7月5・6日運転 | 全日 | 7月21日・8月14~17日・9月15日運転 | 7月21日・8月14~17日・9月15日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 8月12~18日・9月15日運転 | 8月12~18日・9月15日運転 | 全日 | 全日 | |
記事 | 福島-東京間は132B〔やまびこ132号〕に併結 | 福島-東京間は8178B〔やまびこ178号〕に併結 | 福島-東京間は138B〔やまびこ138号〕に併結 | 福島-東京間は140B〔やまびこ140号〕に併結 | |||||||||||||||||||||||
秋田 | 発 | 0643 | 0809 | 0912 | 1016 | ||||||||||||||||||||||
大曲 | 発 | 0735 | 0903 | 1016 | 1114 | ||||||||||||||||||||||
飯詰 | 発 | 0742 | 0910 | 1022 | 1121 | ||||||||||||||||||||||
後三年 | 発 | 0747 | 0915 | 1028 | 1126 | ||||||||||||||||||||||
横手 | 着 | 0754 | 0920 | 1034 | 1132 | ||||||||||||||||||||||
横手 | 発 | 0923 | 1005 | 1037 | 1134 | ||||||||||||||||||||||
柳田 | 発 | 0927 | レ | 1042 | 1138 | ||||||||||||||||||||||
醍醐 | 発 | 0931 | レ | 1045 | 1142 | ||||||||||||||||||||||
十文字 | 発 | 0935 | 1022 | 1050 | 1145 | ||||||||||||||||||||||
下湯沢 | 発 | 0939 | レ | 1054 | 1149 | ||||||||||||||||||||||
湯沢 | 発 | 0944 | 1040 | 1058 | 1153 | ||||||||||||||||||||||
上湯沢 | 発 | 0947 | レ | = | 1157 | ||||||||||||||||||||||
三関 | 発 | 0951 | レ | 1200 | |||||||||||||||||||||||
横堀 | 発 | 0956 | 1003 | 1059 | 1216 | ||||||||||||||||||||||
院内 | 発 | 1001 | 1008 | 1106 | 1221 | ||||||||||||||||||||||
及位 | 発 | = | 1018 | レ | = | ||||||||||||||||||||||
大滝 | 発 | 1024 | レ | ||||||||||||||||||||||||
釜淵 | 発 | 1031 | レ | ||||||||||||||||||||||||
真室川 | 発 | 1041 | 1202 | ||||||||||||||||||||||||
羽前豊里 | 発 | 1044 | レ | ||||||||||||||||||||||||
泉田 | 発 | 1052 | レ | ||||||||||||||||||||||||
新庄 | 着 | 1058 | 1226 | ||||||||||||||||||||||||
新庄 | 発 | 0916 | 0934 | 1008 | 1113 | 1135 | |||||||||||||||||||||
舟形 | 発 | レ | 0941 | 1014 | レ | 1142 | |||||||||||||||||||||
芦沢 | 発 | レ | 0947 | 1023 | レ | 1147 | |||||||||||||||||||||
北大石田 | 発 | レ | 0951 | 1027 | レ | 1151 | |||||||||||||||||||||
大石田 | 発 | 0931 | 0955 | 1031 | 1127 | 1155 | |||||||||||||||||||||
袖崎 | 発 | レ | 1000 | 1036 | レ | 1159 | |||||||||||||||||||||
村山 | 発 | 0848 | 0940 | 1009 | 1042 | 1136 | 1210 | ||||||||||||||||||||
東根 | 発 | 0851 | レ | 1013 | 1045 | レ | 1214 | ||||||||||||||||||||
さくらんぼ東根 | 発 | 0855 | 0945 | 1016 | 1051 | 1140 | 1217 | ||||||||||||||||||||
神町 | 発 | 0858 | レ | 1019 | 1054 | レ | 1220 | ||||||||||||||||||||
乱川 | 発 | 0901 | レ | 1022 | 1057 | レ | 1224 | ||||||||||||||||||||
天童 | 発 | 0904 | 0950 | 1025 | 1100 | 1147 | 1228 | ||||||||||||||||||||
天童南 | 発 | 0907 | レ | 1028 | 1103 | レ | 1231 | ||||||||||||||||||||
高擶 | 発 | 0909 | レ | 1030 | 1105 | レ | 1233 | ||||||||||||||||||||
漆山 | 発 | 0913 | レ | 1034 | 1109 | レ | 1239 | ||||||||||||||||||||
南出羽 | 発 | 0916 | レ | 1036 | 1111 | レ | 1242 | ||||||||||||||||||||
羽前千歳 | 発 | 0918 | レ | 1039 | 1114 | レ | 1244 | ||||||||||||||||||||
北山形 | 発 | 0922 | レ | 1042 | 1117 | レ | 1254 | ||||||||||||||||||||
山形 | 着 | 0924 | 1002 | 1044 | 1120 | 1203 | 1257 | ||||||||||||||||||||
山形 | 発 | 0900 | 0934 | 0948 | 1004 | 1039 | 1100 | 1111 | 1142 | 1205 | 1216 | 1247 | |||||||||||||||
蔵王 | 発 | レ | 0939 | レ | レ | レ | レ | 1116 | レ | レ | 1221 | レ | |||||||||||||||
茂吉記念館前 | 発 | レ | 0943 | レ | レ | レ | レ | 1121 | レ | レ | 1225 | レ | |||||||||||||||
かみのやま温泉 | 発 | 0909 | 0947 | 0958 | 1013 | 1049 | 1109 | 1125 | 1151 | レ | 1229 | 1256 | |||||||||||||||
羽前中山 | 発 | レ | 0952 | レ | レ | レ | レ | 1134 | レ | レ | 1235 | レ | |||||||||||||||
中川 | 発 | レ | 0956 | レ | レ | レ | レ | 1138 | レ | レ | 1239 | レ | |||||||||||||||
赤湯 | 発 | 0923 | 1004 | 1012 | 1027 | 1103 | 1127 | 1146 | 1207 | レ | 1247 | 1310 | |||||||||||||||
高畠 | 発 | レ | 1012 | 1018 | レ | 1112 | 1132 | 1152 | 1215 | レ | 1252 | 1315 | |||||||||||||||
置賜 | 発 | レ | 1016 | レ | レ | レ | レ | 1158 | レ | レ | 1259 | レ | |||||||||||||||
米沢 | 着 | 0937 | 1021 | 1025 | 1036 | 1125 | 1139 | 1203 | 1223 | 1237 | 1304 | 1323 | |||||||||||||||
米沢 | 発 | 0937 | 1025 | 1037 | 1126 | 1140 | 1224 | 1238 | 1308 | 1324 | |||||||||||||||||
関根 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1313 | レ | |||||||||||||||||
大沢 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |||||||||||||||||
峠 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1326 | レ | |||||||||||||||||
板谷 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1331 | レ | |||||||||||||||||
庭坂 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1346 | レ | |||||||||||||||||
笹木野 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1350 | レ | |||||||||||||||||
福島 | 着 | 1012 | 1100 | 1112 | ┐ | 1202 | ┐ | 1214 | 1302 | ┐ | 1314 | 1354 | 1402 | ┐ | |||||||||||||
福島番線 | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (5) | (14) | ||||||||||||||||||
大宮 | 着 | 1123 | 1215 | 1223 | 1311 | 1323 | 1411 | 1423 | 1511 | ||||||||||||||||||
上野 | 着 | 1142 | 1234 | 1242 | 1330 | 1342 | 1430 | 1442 | 1530 | ||||||||||||||||||
東京 | 着 | 1148 | 1240 | 1248 | 1336 | 1348 | 1436 | 1448 | 1536 | ||||||||||||||||||
車内販売 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
列車番号 | 142M | 9488D | 9086M | 9086B | 144M | 440M | 1438M | 440M | 8188M | 9088M | 9088B | 442M | 146M | 5426M | 442M | 1440M | 148M | 148B | 150M | 9442D | 2444M | 1442M | 444M | 8190M | 9090M | 9090B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 新幹線 つばさ142号 | 快速 | 新幹線 つばさ86号 | 新幹線 つばさ86号 | 新幹線 つばさ144号 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 つばさ188号 | 新幹線 つばさ88号 | 新幹線 つばさ88号 | 普通 | 新幹線 つばさ146号 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 つばさ148号 | 新幹線 つばさ148号 | 新幹線 つばさ150号 | 快速 ひなび 夏休み奥羽本線号 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 つばさ190号 | 新幹線 つばさ90号 | 新幹線 つばさ90号 | |
設備 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 6月22・29日・7月18・21日・8月14~19・24・31日・9月15・19・23日運転 | 6月22・29日・7月18・21日・8月14~19・24・31日・9月15・19・23日運転 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日運転 | 全日 | 5月23・30日・6月6・13・20・27日・8月2・17~21・25日運転 | 5月25日・6月1・8・15・22・29日・7月6・13・18・20・21・27日・8月3~16・22・24・31日・9月7・12・14・15・19・21・23・26・28日運転 | 5月25日・6月1・8・15・22・29日・7月6・13・18・20・21・27日・8月3~16・22・24・31日・9月7・12・14・15・19・21・23・26・28日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 8月2・3日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 8月15~17日運転 | 6月15・22・29日・7月6・13・20・21・27日・8月3・11~14・24・31日・9月7・14・15・21・23・28日運転 | 6月15・22・29日・7月6・13・20・21・27日・8月3・11~14・24・31日・9月7・14・15・21・23・28日運転 | |
記事 | 福島-東京間は142B〔やまびこ142号〕に併結 | 福島-東京間は144B〔やまびこ144号〕に併結 | 福島-東京間は8188B〔やまびこ188号〕に併結 | 福島-東京間は146B〔やまびこ146号〕に併結 | 福島-東京間は150B〔やまびこ150号〕に併結 | 福島-東京間は8190B〔やまびこ190号〕に併結 | |||||||||||||||||||||
秋田 | 発 | 1149 | 1239 | 1345 | |||||||||||||||||||||||
大曲 | 発 | 1251 | 1344 | 1410 | 1442 | ||||||||||||||||||||||
飯詰 | 発 | 1257 | 1350 | レ | 1448 | ||||||||||||||||||||||
後三年 | 発 | 1302 | 1356 | レ | 1453 | ||||||||||||||||||||||
横手 | 着 | 1308 | 1403 | 1433 | 1459 | ||||||||||||||||||||||
横手 | 発 | 1311 | 1439 | 1503 | |||||||||||||||||||||||
柳田 | 発 | 1316 | レ | 1507 | |||||||||||||||||||||||
醍醐 | 発 | 1319 | レ | 1511 | |||||||||||||||||||||||
十文字 | 発 | 1324 | レ | 1515 | |||||||||||||||||||||||
下湯沢 | 発 | 1328 | レ | 1519 | |||||||||||||||||||||||
湯沢 | 発 | 1332 | 1459 | 1523 | |||||||||||||||||||||||
上湯沢 | 発 | = | レ | 1527 | |||||||||||||||||||||||
三関 | 発 | レ | 1530 | ||||||||||||||||||||||||
横堀 | 発 | 1221 | レ | 1535 | |||||||||||||||||||||||
院内 | 発 | 1227 | レ | 1540 | |||||||||||||||||||||||
及位 | 発 | レ | レ | = | |||||||||||||||||||||||
大滝 | 発 | レ | レ | ||||||||||||||||||||||||
釜淵 | 発 | レ | レ | ||||||||||||||||||||||||
真室川 | 発 | 1254 | 1552 | ||||||||||||||||||||||||
羽前豊里 | 発 | レ | レ | ||||||||||||||||||||||||
泉田 | 発 | レ | レ | ||||||||||||||||||||||||
新庄 | 着 | 1308 | 1609 | ||||||||||||||||||||||||
新庄 | 発 | 1318 | 1357 | 1357 | 1419 | 1517 | 1551 | 1551 | |||||||||||||||||||
舟形 | 発 | レ | レ | レ | 1426 | レ | レ | レ | |||||||||||||||||||
芦沢 | 発 | レ | レ | レ | 1432 | レ | レ | レ | |||||||||||||||||||
北大石田 | 発 | レ | レ | レ | 1435 | レ | レ | レ | |||||||||||||||||||
大石田 | 発 | 1333 | 1411 | 1411 | 1439 | 1532 | 1607 | 1607 | |||||||||||||||||||
袖崎 | 発 | レ | レ | レ | 1444 | レ | レ | レ | |||||||||||||||||||
村山 | 発 | 1342 | 1333 | 1423 | 1423 | 1451 | 1542 | 1550 | 1617 | 1617 | |||||||||||||||||
東根 | 発 | レ | 1336 | レ | レ | 1455 | レ | 1553 | レ | レ | |||||||||||||||||
さくらんぼ東根 | 発 | 1347 | 1340 | 1428 | 1428 | 1501 | 1547 | 1557 | 1622 | 1622 | |||||||||||||||||
神町 | 発 | レ | 1343 | レ | レ | 1504 | レ | 1600 | レ | レ | |||||||||||||||||
乱川 | 発 | レ | 1346 | レ | レ | 1507 | レ | 1603 | レ | レ | |||||||||||||||||
天童 | 発 | 1353 | 1356 | 1435 | 1435 | 1512 | 1553 | 1607 | 1628 | 1628 | |||||||||||||||||
天童南 | 発 | レ | 1400 | レ | レ | 1514 | レ | 1610 | レ | レ | |||||||||||||||||
高擶 | 発 | レ | 1402 | レ | レ | 1517 | レ | 1612 | レ | レ | |||||||||||||||||
漆山 | 発 | レ | 1407 | レ | レ | 1520 | レ | 1616 | レ | レ | |||||||||||||||||
南出羽 | 発 | レ | 1409 | レ | レ | 1523 | レ | 1618 | レ | レ | |||||||||||||||||
羽前千歳 | 発 | レ | 1412 | レ | レ | 1526 | レ | 1621 | レ | レ | |||||||||||||||||
北山形 | 発 | レ | 1416 | レ | レ | 1529 | レ | 1626 | レ | レ | |||||||||||||||||
山形 | 着 | 1402 | 1419 | 1450 | 1450 | 1532 | 1604 | 1628 | 1642 | 1642 | |||||||||||||||||
山形 | 発 | 1304 | 1340 | 1404 | 1421 | 1452 | 1452 | 1503 | 1524 | 1546 | 1606 | 1630 | 1644 | 1644 | |||||||||||||
蔵王 | 発 | レ | レ | レ | 1426 | レ | レ | レ | 1529 | レ | レ | 1635 | レ | レ | |||||||||||||
茂吉記念館前 | 発 | レ | レ | レ | 1431 | レ | レ | レ | 1533 | レ | レ | 1640 | レ | レ | |||||||||||||
かみのやま温泉 | 発 | 1313 | 1349 | 1413 | 1434 | 1501 | 1501 | 1512 | 1537 | 1556 | レ | 1643 | 1655 | 1655 | |||||||||||||
羽前中山 | 発 | レ | レ | レ | 1440 | レ | レ | レ | 1542 | レ | レ | 1649 | レ | レ | |||||||||||||
中川 | 発 | レ | レ | レ | 1444 | レ | レ | レ | 1546 | レ | レ | 1653 | レ | レ | |||||||||||||
赤湯 | 発 | 1327 | 1407 | 1427 | 1452 | 1515 | 1515 | 1527 | 1555 | 1612 | レ | 1701 | 1712 | 1712 | |||||||||||||
高畠 | 発 | 1332 | 1416 | レ | 1502 | 1520 | 1520 | 1532 | 1602 | レ | レ | 1706 | 1717 | 1717 | |||||||||||||
置賜 | 発 | レ | レ | レ | 1506 | レ | レ | レ | 1606 | レ | レ | 1711 | レ | レ | |||||||||||||
米沢 | 着 | 1339 | 1424 | 1437 | 1511 | 1527 | 1527 | 1539 | 1611 | 1622 | 1638 | 1716 | 1725 | 1725 | |||||||||||||
米沢 | 発 | 1340 | 1424 | 1438 | 1528 | 1528 | 1540 | 1623 | 1639 | 1725 | 1725 | ||||||||||||||||
関根 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | ||||||||||||||||
大沢 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | ||||||||||||||||
峠 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | ||||||||||||||||
板谷 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | ||||||||||||||||
庭坂 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1621 | レ | レ | レ | レ | |||||||||||||||
笹木野 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1625 | レ | レ | レ | レ | |||||||||||||||
福島 | 着 | 1414 | 1502 | ┐ | 1514 | 1602 | 1602 | ┐ | 1614 | 1629 | 1700 | ┐ | 1714 | 1802 | 1802 | ┐ | |||||||||||
福島番線 | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (5) | (14) | (14) | (14) | (14) | ||||||||||||||||
大宮 | 着 | 1523 | 1611 | 1623 | 1711 | 1711 | 1723 | 1811 | 1823 | 1915 | 1915 | ||||||||||||||||
上野 | 着 | 1542 | 1630 | 1642 | 1730 | 1730 | 1742 | 1830 | 1842 | 1934 | 1934 | ||||||||||||||||
東京 | 着 | 1548 | 1636 | 1648 | 1736 | 1736 | 1748 | 1836 | 1848 | 1940 | 1940 | ||||||||||||||||
車内販売 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
列車番号 | 154M | 446M | 1444M | 9444D | 446M | 446M | 446M | 8192M | 5428M | 448M | 156M | 450M | 1446M | 2448M | 452M | 6094M | 6094B | 1448M | 9448D | 158M | 158B | 2450M | 2450M | 2450M | 5430M | 454M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 新幹線 つばさ154号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 つばさ192号 | 普通 | 普通 | 新幹線 つばさ156号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 つばさ94号 | 新幹線 つばさ94号 | 普通 | 普通 | 新幹線 つばさ158号 | 新幹線 つばさ158号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 6月29日・7月21日・8月14~18・24・31日・9月15・23・28日はこの時刻に変更 | 6月28日・7月5・19日・8月2~5・8~11・29日・9月13・20・27日はこの時刻に変更 | 6月1・8・13・15・20・22・27・29日・7月18・21・25・27日・8月1・3・8・10~17・22・24・29・31日・9月5・7・12・14・15・19・21・26・28日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 8月14~17日運転 | 8月14~17日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 6月28日・7月4・5・19日・8月2~13・29日・9月13・27日はこの時刻に変更 | 9月20日はこの時刻に変更 | 全日 | 全日 | |
記事 | 福島-東京間は154B〔やまびこ154号〕に併結 | 福島-東京間は8192B〔やまびこ192号〕に併結 | 福島-東京間は156B〔やまびこ156号〕に併結 | ||||||||||||||||||||||||
秋田 | 発 | 1445 | 1445 | 1445 | 1545 | 1645 | 1645 | 1645 | |||||||||||||||||||
大曲 | 発 | 1542 | 6月29日・7月21日・8月14~18・24・31日・9月15・23・28日はこの時刻に変更 | 6月28日・7月5・19日・8月2~5・8~11・29日・9月13・20・27日はこの時刻に変更 | 1642 | 1746 | 6月28日・7月4・5・19日・8月2~13・29日・9月13・27日はこの時刻に変更 | 9月20日はこの時刻に変更 | |||||||||||||||||||
