土曜・休日
北上線 上り (横手-北上)
列車番号 | 722D | 724D | 726D | 728D | 3730D | 9720D | 732D | 9730D | 734D | 736D | 738D | 738D | 9724D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 風っこ錦秋湖号 | 普通 | 快速 ひなび 錦秋湖 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 錦秋湖湖水まつり号 | |
設備 |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
|||||||||||
運転日 | 全日 | 休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 5月24日運転 | 全日 | 8月16・17日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 6月29日・7月5・19・21日・8月1~17・31日・9月13・15日はこの時刻に変更 | 5月24日運転 | |
横手 | 発 | 0637 | 0809 | 1049 | 1415 | 1513 | 1721 | 2011 | 6月29日・7月5・19・21日・8月1~17・31日・9月13・15日はこの時刻に変更 | |||||
相野々 | 発 | 0645 | 0817 | 1100 | 1423 | レ | 1729 | 2019 | 6月29日・7月5・19・21日・8月1~17・31日・9月13・15日はこの時刻に変更 | |||||
小松川 | 発 | 0650 | 0822 | レ | 1428 | レ | 1734 | 2024 | 6月29日・7月5・19・21日・8月1~17・31日・9月13・15日はこの時刻に変更 | |||||
黒沢 | 発 | 0659 | 0831 | 1110 | 1437 | レ | 1743 | 2030 | 6月29日・7月5・19・21日・8月1~17・31日・9月13・15日はこの時刻に変更 | |||||
ゆだ高原 | 発 | 0706 | 0837 | 1117 | 1444 | レ | 1750 | 2037 | 6月29日・7月5・19・21日・8月1~17・31日・9月13・15日はこの時刻に変更 | |||||
ほっとゆだ | 発 | 0542 | 0711 | 0842 | 1122 | 1338 | 1452 | 1543 | 1755 | 1910 | 2042 | 6月29日・7月5・19・21日・8月1~17・31日・9月13・15日はこの時刻に変更 | 2112 | |
ゆだ錦秋湖 | 発 | 0549 | 0718 | 0850 | 1129 | レ | 1459 | レ | 1802 | 1918 | 2049 | 6月29日・7月5・19・21日・8月1~17・31日・9月13・15日はこの時刻に変更 | レ | |
和賀仙人 | 発 | 0558 | 0727 | 0859 | 1138 | 1412 | 1508 | レ | 1811 | 1927 | 2058 | 6月29日・7月5・19・21日・8月1~17・31日・9月13・15日はこの時刻に変更 | レ | |
岩沢 | 発 | 0602 | 0731 | 0903 | 1142 | レ | 1512 | レ | 1815 | 1931 | 2102 | 6月29日・7月5・19・21日・8月1~17・31日・9月13・15日はこの時刻に変更 | レ | |
横川目 | 発 | 0607 | 0736 | 0908 | 1147 | レ | 1517 | レ | 1820 | 1936 | 2107 | 6月29日・7月5・19・21日・8月1~17・31日・9月13・15日はこの時刻に変更 | レ | |
立川目 | 発 | 0610 | 0739 | 0911 | 1150 | レ | 1520 | レ | 1823 | 1939 | 2110 | 6月29日・7月5・19・21日・8月1~17・31日・9月13・15日はこの時刻に変更 | レ | |
藤根 | 発 | 0620 | 0705 | 0747 | 0915 | 1155 | 1436 | 1525 | レ | 1828 | 1943 | 2115 | 6月29日・7月5・19・21日・8月1~17・31日・9月13・15日はこの時刻に変更 | レ |
江釣子 | 発 | 0624 | 0709 | 0751 | 0919 | 1158 | レ | 1528 | レ | 1831 | 1947 | 2118 | 6月29日・7月5・19・21日・8月1~17・31日・9月13・15日はこの時刻に変更 | レ |
柳原 | 発 | 0628 | 0714 | 0755 | 0923 | 1202 | レ | 1532 | レ | 1835 | 1951 | 2122 | 6月29日・7月5・19・21日・8月1~17・31日・9月13・15日はこの時刻に変更 | レ |
北上 | 着 | 0633 | 0718 | 0759 | 0927 | 1205 | 1452 | 1536 | 1622 | 1839 | 1955 | 2125 | 6月29日・7月5・19・21日・8月1~17・31日・9月13・15日はこの時刻に変更 | 2151 |
終着 | 盛岡 2252 | |||||||||||||
次の区間 | ↓ |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)