時刻表 陸羽西線 上り
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)
ここから本文です
列車番号 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 3150 | 160 | 3152 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | |
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
酒田 | 発 | 0540 | 0650 | 1240 | 1440 | 1620 | 1750 | 1805 | ||||||
余目 | 発 | 0614 | 0724 | 0925 | 1125 | 1306 | 1340 | 1506 | 1520 | 1654 | 1816 | 1839 | 1950 | |
南野 | 発 | 0624 | 0734 | 0935 | 1135 | レ | レ | レ | 1530 | 1704 | レ | 1849 | 2000 | |
狩川 | 発 | 0633 | 0743 | 0944 | 1144 | レ | 1359 | レ | 1539 | 1713 | 1835 | 1858 | 2009 | |
清川 | 発 | 0642 | 0752 | 0953 | 1153 | レ | レ | レ | 1548 | 1722 | レ | 1907 | 2018 | |
高屋 | 発 | 0654 | 0804 | 1005 | 1205 | レ | レ | レ | 1600 | 1734 | レ | 1919 | 2030 | |
古口 | 発 | 0620 | 0707 | 0817 | 1018 | 1218 | 1339 | 1425 | 1539 | 1613 | 1747 | 1901 | 1932 | 2043 |
津谷 | 発 | 0631 | 0718 | 0828 | 1029 | 1229 | レ | レ | レ | 1624 | 1758 | レ | 1943 | 2054 |
羽前前波 | 発 | 0637 | 0724 | 0834 | 1035 | 1235 | レ | レ | レ | 1630 | 1804 | レ | 1949 | 2100 |
升形 | 発 | 0643 | 0730 | 0840 | 1041 | 1241 | レ | レ | レ | 1636 | 1810 | レ | 1955 | 2106 |
新庄 | 着 | 0656 | 0743 | 0853 | 1054 | 1254 | 1405 | 1451 | 1605 | 1649 | 1823 | 1927 | 2008 | 2119 |
(おわかりになる項目のみ選択)