列車番号 | 120M | 752M | 122M | 124M | 2612M | 1310M | 126M | 2 | 2614M | 616M | 128M | 754M | 618M | 1618M | 312M | 620M | 130M | 756M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 | |||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
妙高高原 | 発 | 0602 | |||||||||||||||||
黒姫 | 発 | 0611 | |||||||||||||||||
古間 | 発 | 0616 | |||||||||||||||||
牟礼 | 発 | 0623 | |||||||||||||||||
豊野 | 発 | 0536 | 0637 | ||||||||||||||||
三才 | 発 | 0540 | 0641 | ||||||||||||||||
北長野 | 発 | 0544 | 0645 | ||||||||||||||||
長野 | 着 | 0549 | 0650 | ||||||||||||||||
長野 | 発 | 0524 | 0556 | 0618 | 0637 | 0659 | |||||||||||||
安茂里 | 発 | 0528 | 0600 | 0622 | 0641 | 0703 | |||||||||||||
川中島 | 発 | 0531 | 0603 | 0625 | 0644 | 0706 | |||||||||||||
今井 | 発 | 0533 | 0606 | 0628 | 0646 | 0709 | |||||||||||||
篠ノ井 | 着 | 0536 | 0608 | 0630 | 0649 | 0711 | |||||||||||||
篠ノ井 | 発 | 0536 | 0609 | 0631 | 0649 | 0712 | |||||||||||||
屋代高校前 | 発 | 0541 | 0613 | 0635 | 0654 | 0716 | |||||||||||||
屋代 | 発 | 0543 | 0616 | 0638 | 0656 | 0707 | 0719 | ||||||||||||
千曲 | 発 | 0547 | 0619 | 0641 | 0700 | 0711 | 0722 | ||||||||||||
戸倉 | 発 | 0550 | 0622 | 0644 | 0703 | 0714 | 0726 | ||||||||||||
坂城 | 発 | 0555 | 0627 | 0649 | 0708 | 0719 | 0730 | ||||||||||||
テクノさかき | 発 | 0558 | 0630 | 0652 | 0711 | 0722 | 0734 | ||||||||||||
西上田 | 発 | 0602 | 0634 | 0656 | 0715 | 0726 | 0738 | ||||||||||||
上田 | 着 | 0606 | 0639 | 0701 | 0719 | 0731 | 0742 | ||||||||||||
上田 | 発 | 0607 | 0639 | 0701 | 0720 | 0743 | |||||||||||||
信濃国分寺 | 発 | 0610 | 0643 | 0705 | 0724 | 0747 | |||||||||||||
大屋 | 発 | 0614 | 0646 | 0708 | 0727 | 0750 | |||||||||||||
田中 | 発 | 0618 | 0650 | 0712 | 0731 | 0754 | |||||||||||||
滋野 | 発 | 0622 | 0654 | 0716 | 0735 | 0758 | |||||||||||||
小諸 | 発 | 0545 | 0628 | 0700 | 0722 | 0731 | 0741 | 0804 | 0812 | ||||||||||
平原 | 発 | 0550 | 0632 | 0704 | = | 0736 | = | = | 0817 | ||||||||||
御代田 | 発 | 0555 | 0637 | 0709 | 0741 | 0822 | |||||||||||||
信濃追分 | 発 | 0601 | 0643 | 0715 | 0747 | 0828 | |||||||||||||
中軽井沢 | 発 | 0605 | 0647 | 0719 | 0751 | 0832 | |||||||||||||
軽井沢 | 着 | 0610 | 0653 | 0725 | 0756 | 0837 | |||||||||||||
軽井沢 | 発 | 0659 | |||||||||||||||||
横川 | 着 | 0733 | |||||||||||||||||
横川 | 発 | 0518 | 0610 | 0643 | 0710 | 0736 | 0810 | ||||||||||||
西松井田 | 発 | 0524 | 0616 | 0649 | 0716 | 0742 | 0815 | ||||||||||||
松井田 | 発 | 0527 | 0618 | 0651 | 0718 | 0744 | 0818 | ||||||||||||
磯部 | 発 | 0532 | 0623 | 0656 | 0723 | 0749 | 0823 | ||||||||||||
安中 | 発 | 0538 | 0629 | 0703 | 0730 | 0756 | 0829 | ||||||||||||
群馬八幡 | 発 | 0543 | 0633 | 0708 | 0735 | 0801 | 0834 | ||||||||||||
北高崎 | 発 | 0547 | 0637 | 0712 | 0740 | 0806 | 0839 | ||||||||||||
高崎 | 着 | 0550 | 0641 | 0715 | 0743 | 0810 | 0842 |
列車番号 | 132M | 2622M | 314M | 1602M | 1316M | 1624M | 1626M | 134M | 4 | 2726M | 1628M | 318M | 136M | 9630M | 1630M | 2632M | 1320M | 9754M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | |
設備 | |||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 平日 | 全日 | 全日 | 8月9~17日運転 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 8月9~17日運転 | |
妙高高原 | 発 | 0652 | 0749 | ||||||||||||||||
黒姫 | 発 | 0701 | 0758 | ||||||||||||||||
古間 | 発 | 0706 | 0803 | ||||||||||||||||
牟礼 | 発 | 0713 | 0810 | ||||||||||||||||
豊野 | 発 | 0722 | 0737 | 0818 | 0900 | ||||||||||||||
三才 | 発 | 0727 | 0742 | 0824 | 0905 | ||||||||||||||
北長野 | 発 | 0732 | 0746 | 0828 | 0909 | ||||||||||||||
長野 | 着 | 0737 | 0751 | 0834 | 0914 | ||||||||||||||
長野 | 発 | 0721 | 0739 | 0754 | 0805 | 0828 | 0841 | 0905 | |||||||||||
安茂里 | 発 | 0725 | レ | 0759 | 0809 | 0832 | 0845 | 0909 | |||||||||||
川中島 | 発 | 0728 | 0744 | 0802 | 0812 | 0835 | 0848 | 0912 | |||||||||||
今井 | 発 | 0731 | レ | 0805 | 0815 | 0838 | 0851 | 0915 | |||||||||||
篠ノ井 | 着 | 0733 | 0749 | 0807 | 0818 | 0840 | 0853 | 0918 | |||||||||||
篠ノ井 | 発 | 0734 | 0749 | 0808 | 0818 | 0841 | 0854 | 0918 | |||||||||||
屋代高校前 | 発 | 0738 | レ | 0812 | 0823 | 0845 | 0858 | 0922 | |||||||||||
屋代 | 発 | 0741 | 0755 | 0815 | 0826 | 0848 | 0901 | 0925 | |||||||||||
千曲 | 発 | 0744 | レ | 0818 | 0829 | 0851 | 0904 | 0929 | |||||||||||
戸倉 | 発 | 0747 | 0800 | 0822 | 0832 | 0839 | 0854 | 0913 | 0934 | ||||||||||
坂城 | 発 | 0752 | 0805 | 0826 | = | 0845 | = | 0918 | 0938 | ||||||||||
テクノさかき | 発 | 0755 | レ | 0830 | 0848 | 0921 | 0942 | ||||||||||||
西上田 | 発 | 0759 | レ | 0834 | 0852 | 0925 | 0946 | ||||||||||||
上田 | 着 | 0804 | 0815 | 0839 | 0856 | 0930 | 0950 | ||||||||||||
上田 | 発 | 0806 | 0857 | 0951 | |||||||||||||||
信濃国分寺 | 発 | 0809 | 0901 | 0954 | |||||||||||||||
大屋 | 発 | 0813 | 0904 | 0958 | |||||||||||||||
田中 | 発 | 0817 | 0908 | 1002 | |||||||||||||||
滋野 | 発 | 0821 | 0912 | 1006 | |||||||||||||||
小諸 | 発 | 0841 | 0922 | 0953 | 1012 | 1024 | |||||||||||||
平原 | 発 | 0846 | 0926 | レ | 1017 | レ | |||||||||||||
御代田 | 発 | 0851 | 0931 | 1001 | 1022 | 1033 | |||||||||||||
信濃追分 | 発 | 0857 | 0937 | 1007 | 1028 | 1039 | |||||||||||||
中軽井沢 | 発 | 0901 | 0941 | 1011 | 1032 | 1043 | |||||||||||||
軽井沢 | 着 | 0906 | 0947 | 1016 | 1037 | 1048 | |||||||||||||
軽井沢 | 発 | 0920 | |||||||||||||||||
横川 | 着 | 0954 | |||||||||||||||||
横川 | 発 | 0843 | 0928 | 1010 | |||||||||||||||
西松井田 | 発 | 0849 | 0934 | 1015 | |||||||||||||||
松井田 | 発 | 0851 | 0936 | 1018 | |||||||||||||||
磯部 | 発 | 0856 | 0941 | 1023 | |||||||||||||||
安中 | 発 | 0902 | 0948 | 1029 | |||||||||||||||
群馬八幡 | 発 | 0906 | 0952 | 1034 | |||||||||||||||
北高崎 | 発 | 0910 | 0956 | 1038 | |||||||||||||||
高崎 | 着 | 0913 | 1000 | 1041 |
列車番号 | 138M | 6 | 9756M | 2634M | 324M | 1636M | 140M | 9758M | 9324M | 2638M | 326M | 1642M | 142M | 102 | 2742M | 9326M | 1304M | 2644M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | バス | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | |
設備 | |||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 8月9~17日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 8月9~17日運転 | 8月9~17日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 7月19日~9月28日の土曜・休日と8月9~17日運転 | 全日 | 8月9~17日運転 | 全日 | 全日 | |
妙高高原 | 発 | 0908 | 0956 | 1052 | 1115 | ||||||||||||||
黒姫 | 発 | 0917 | 1004 | 1100 | 1125 | ||||||||||||||
古間 | 発 | 0922 | レ | 1105 | レ | ||||||||||||||
牟礼 | 発 | 0929 | 1022 | 1112 | レ | ||||||||||||||
豊野 | 発 | 0938 | 1031 | 1122 | 1144 | ||||||||||||||
三才 | 発 | 0942 | = | 1127 | レ | ||||||||||||||
北長野 | 発 | 0946 | 1131 | レ | |||||||||||||||
長野 | 着 | 0952 | 1136 | 1155 | |||||||||||||||
長野 | 発 | 0945 | 1025 | 1105 | 1145 | 1210 | 1225 | ||||||||||||
安茂里 | 発 | 0950 | 1030 | 1109 | 1149 | 1214 | 1229 | ||||||||||||
川中島 | 発 | 0953 | 1033 | 1112 | 1152 | 1217 | 1232 | ||||||||||||
今井 | 発 | 0956 | 1036 | 1115 | 1155 | 1220 | 1235 | ||||||||||||
篠ノ井 | 着 | 0959 | 1038 | 1118 | 1157 | 1224 | 1238 | ||||||||||||
篠ノ井 | 発 | 1000 | 1039 | 1118 | 1158 | 1238 | |||||||||||||
屋代高校前 | 発 | 1004 | 1043 | 1122 | 1202 | 1242 | |||||||||||||
屋代 | 発 | 1007 | 1045 | 1125 | 1205 | 1245 | |||||||||||||
千曲 | 発 | 1010 | 1049 | 1129 | 1208 | 1249 | |||||||||||||
戸倉 | 発 | 1014 | 1053 | 1133 | 1211 | 1214 | 1254 | ||||||||||||
坂城 | 発 | 1019 | 1058 | 1138 | = | 1219 | 1259 | ||||||||||||
テクノさかき | 発 | 1022 | 1101 | 1141 | 1222 | 1302 | |||||||||||||
西上田 | 発 | 1026 | 1105 | 1145 | 1226 | 1306 | |||||||||||||
上田 | 着 | 1030 | 1110 | 1149 | 1230 | 1311 | |||||||||||||
上田 | 発 | 1036 | 1150 | 1231 | 1321 | ||||||||||||||
信濃国分寺 | 発 | 1039 | 1154 | 1234 | 1324 | ||||||||||||||
大屋 | 発 | 1042 | 1157 | 1238 | 1328 | ||||||||||||||
田中 | 発 | 1046 | 1201 | 1242 | 1332 | ||||||||||||||
滋野 | 発 | 1050 | 1205 | 1246 | 1336 | ||||||||||||||
小諸 | 発 | 1050 | 1100 | 1144 | 1220 | 1252 | 1342 | ||||||||||||
平原 | 発 | レ | 1104 | レ | 1224 | 1256 | 1346 | ||||||||||||
御代田 | 発 | 1059 | 1109 | 1153 | 1229 | 1301 | 1351 | ||||||||||||
信濃追分 | 発 | 1105 | 1115 | 1159 | 1235 | 1307 | 1357 | ||||||||||||
中軽井沢 | 発 | 1109 | 1119 | 1203 | 1239 | 1311 | 1401 | ||||||||||||
軽井沢 | 着 | 1114 | 1124 | 1208 | 1245 | 1317 | 1407 | ||||||||||||
軽井沢 | 発 | 1105 | 1255 | ||||||||||||||||
横川 | 着 | 1139 | 1329 | ||||||||||||||||
横川 | 発 | 1110 | 1204 | 1304 | |||||||||||||||
西松井田 | 発 | 1115 | 1209 | 1310 | |||||||||||||||
松井田 | 発 | 1118 | 1212 | 1312 | |||||||||||||||
磯部 | 発 | 1123 | 1217 | 1317 | |||||||||||||||
安中 | 発 | 1129 | 1223 | 1323 | |||||||||||||||
群馬八幡 | 発 | 1134 | 1227 | 1328 | |||||||||||||||
北高崎 | 発 | 1138 | 1231 | 1332 | |||||||||||||||
高崎 | 着 | 1141 | 1235 | 1336 |
列車番号 | 328M | 1646M | 144M | 8 | 2746M | 146M | 2650M | 330M | 654M | 9330M | 148M | 10 | 772M | 656M | 150M | 12 | 774M | 332M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | |
設備 | |||||||||||||||||||
運転日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 平日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 8月9~17日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
妙高高原 | 発 | 1146 | 1306 | 1344 | 1438 | ||||||||||||||
黒姫 | 発 | 1155 | 1314 | 1356 | 1447 | ||||||||||||||
古間 | 発 | 1200 | 1319 | レ | 1452 | ||||||||||||||
牟礼 | 発 | 1207 | 1326 | レ | 1459 | ||||||||||||||
豊野 | 発 | 1215 | 1335 | 1414 | 1508 | ||||||||||||||
三才 | 発 | 1221 | 1340 | = | 1513 | ||||||||||||||
北長野 | 発 | 1225 | 1344 | 1517 | |||||||||||||||
長野 | 着 | 1230 | 1349 | 1522 | |||||||||||||||
長野 | 発 | 1305 | 1345 | 1425 | 1505 | ||||||||||||||
安茂里 | 発 | 1309 | 1349 | 1429 | 1509 | ||||||||||||||
川中島 | 発 | 1312 | 1352 | 1432 | 1512 | ||||||||||||||
今井 | 発 | 1315 | 1355 | 1435 | 1515 | ||||||||||||||
篠ノ井 | 着 | 1317 | 1358 | 1438 | 1517 | ||||||||||||||
篠ノ井 | 発 | 1318 | 1358 | 1439 | 1518 | ||||||||||||||
屋代高校前 | 発 | 1322 | 1402 | 1443 | 1522 | ||||||||||||||
屋代 | 発 | 1325 | 1405 | 1446 | 1525 | ||||||||||||||
千曲 | 発 | 1328 | 1409 | 1449 | 1528 | ||||||||||||||
戸倉 | 発 | 1331 | 1334 | 1414 | 1453 | 1532 | |||||||||||||
坂城 | 発 | = | 1339 | 1418 | 1458 | 1537 | |||||||||||||
テクノさかき | 発 | 1342 | 1422 | 1501 | 1540 | ||||||||||||||
西上田 | 発 | 1346 | 1426 | 1505 | 1544 | ||||||||||||||
上田 | 着 | 1350 | 1430 | 1510 | 1548 | ||||||||||||||
上田 | 発 | 1356 | 1431 | 1511 | 1549 | ||||||||||||||
信濃国分寺 | 発 | 1359 | 1434 | 1514 | 1553 | ||||||||||||||
大屋 | 発 | 1402 | 1438 | 1517 | 1556 | ||||||||||||||
田中 | 発 | 1406 | 1442 | 1521 | 1600 | ||||||||||||||
滋野 | 発 | 1410 | 1446 | 1525 | 1604 | ||||||||||||||
小諸 | 発 | 1420 | 1452 | 1532 | 1537 | 1610 | 1620 | ||||||||||||
平原 | 発 | 1424 | 1456 | = | 1542 | = | 1625 | ||||||||||||
御代田 | 発 | 1429 | 1501 | 1547 | 1630 | ||||||||||||||
信濃追分 | 発 | 1435 | 1507 | 1553 | 1636 | ||||||||||||||
中軽井沢 | 発 | 1439 | 1511 | 1557 | 1640 | ||||||||||||||
軽井沢 | 着 | 1445 | 1517 | 1602 | 1645 | ||||||||||||||
軽井沢 | 発 | 1420 | 1535 | 1630 | |||||||||||||||
横川 | 着 | 1454 | 1609 | 1704 | |||||||||||||||
横川 | 発 | 1410 | 1510 | 1600 | 1630 | ||||||||||||||
西松井田 | 発 | 1415 | 1515 | 1605 | 1636 | ||||||||||||||
松井田 | 発 | 1418 | 1518 | 1607 | 1638 | ||||||||||||||
磯部 | 発 | 1423 | 1523 | 1613 | 1643 | ||||||||||||||
安中 | 発 | 1429 | 1529 | 1619 | 1650 | ||||||||||||||
群馬八幡 | 発 | 1434 | 1534 | 1624 | 1654 | ||||||||||||||
北高崎 | 発 | 1438 | 1538 | 1629 | 1659 | ||||||||||||||
高崎 | 着 | 1441 | 1541 | 1632 | 1702 |
列車番号 | 2660M | 1334M | 152M | 2662M | 336M | 664M | 154M | 14 | 2666M | 338M | 668M | 156M | 780M | 1340M | 670M | 342M | 1606M | 158M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 しなのサンセット2号 | 普通 | |
設備 |
![]() |
||||||||||||||||||
運転日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | |
妙高高原 | 発 | 1554 | 1642 | 1735 | |||||||||||||||
黒姫 | 発 | 1602 | 1650 | 1743 | |||||||||||||||
古間 | 発 | 1607 | 1655 | 1748 | |||||||||||||||
牟礼 | 発 | 1614 | 1702 | 1755 | |||||||||||||||
豊野 | 発 | 1603 | 1623 | 1711 | 1741 | 1804 | |||||||||||||
三才 | 発 | 1608 | 1628 | 1716 | 1746 | 1812 | |||||||||||||
北長野 | 発 | 1613 | 1633 | 1720 | 1750 | 1816 | |||||||||||||
長野 | 着 | 1618 | 1638 | 1725 | 1755 | 1822 | |||||||||||||
長野 | 発 | 1545 | 1622 | 1645 | 1718 | 1742 | 1802 | 1825 | |||||||||||
安茂里 | 発 | 1549 | 1626 | 1649 | 1722 | 1746 | 1806 | レ | |||||||||||
川中島 | 発 | 1552 | 1629 | 1652 | 1725 | 1749 | 1809 | レ | |||||||||||
今井 | 発 | 1555 | 1632 | 1655 | 1728 | 1752 | 1812 | レ | |||||||||||
篠ノ井 | 着 | 1557 | 1634 | 1657 | 1730 | 1755 | 1814 | レ | |||||||||||
篠ノ井 | 発 | 1558 | 1635 | 1658 | 1731 | 1755 | 1815 | レ | |||||||||||
屋代高校前 | 発 | 1602 | 1639 | 1702 | 1736 | 1800 | 1820 | レ | |||||||||||
屋代 | 発 | 1605 | 1642 | 1705 | 1738 | 1802 | 1823 | レ | |||||||||||
千曲 | 発 | 1608 | 1645 | 1709 | 1742 | 1806 | 1826 | レ | |||||||||||
戸倉 | 発 | 1613 | 1650 | 1712 | 1746 | 1809 | 1830 | レ | |||||||||||
坂城 | 発 | 1617 | 1655 | 1717 | 1750 | 1814 | 1835 | レ | |||||||||||
テクノさかき | 発 | 1621 | 1658 | 1720 | 1754 | 1817 | 1838 | レ | |||||||||||
西上田 | 発 | 1625 | 1702 | 1724 | 1758 | 1821 | 1842 | レ | |||||||||||
上田 | 着 | 1629 | 1707 | 1729 | 1802 | 1825 | 1847 | 1854 | |||||||||||
上田 | 発 | 1630 | 1708 | 1730 | 1803 | 1826 | 1856 | ||||||||||||
信濃国分寺 | 発 | 1633 | 1711 | 1733 | 1806 | 1830 | 1900 | ||||||||||||
大屋 | 発 | 1636 | 1714 | 1736 | 1810 | 1833 | 1903 | ||||||||||||
田中 | 発 | 1640 | 1718 | 1740 | 1814 | 1837 | 1907 | ||||||||||||
滋野 | 発 | 1644 | 1722 | 1744 | 1818 | 1841 | 1911 | ||||||||||||
小諸 | 発 | 1655 | 1729 | 1751 | 1824 | 1847 | 1854 | 1918 | |||||||||||
平原 | 発 | 1659 | 1734 | = | 1828 | = | 1859 | = | |||||||||||
御代田 | 発 | 1704 | 1739 | 1833 | 1904 | ||||||||||||||
信濃追分 | 発 | 1710 | 1745 | 1839 | 1910 | ||||||||||||||
中軽井沢 | 発 | 1714 | 1749 | 1843 | 1914 | ||||||||||||||
軽井沢 | 着 | 1720 | 1754 | 1849 | 1920 | ||||||||||||||
軽井沢 | 発 | 1805 | |||||||||||||||||
横川 | 着 | 1839 | |||||||||||||||||
横川 | 発 | 1721 | 1813 | 1850 | 1932 | ||||||||||||||
西松井田 | 発 | 1727 | 1818 | 1855 | 1938 | ||||||||||||||
松井田 | 発 | 1729 | 1821 | 1858 | 1940 | ||||||||||||||
磯部 | 発 | 1735 | 1826 | 1903 | 1946 | ||||||||||||||
安中 | 発 | 1741 | 1832 | 1909 | 1952 | ||||||||||||||
群馬八幡 | 発 | 1746 | 1837 | 1914 | 1957 | ||||||||||||||
北高崎 | 発 | 1750 | 1841 | 1918 | 2001 | ||||||||||||||
高崎 | 着 | 1753 | 1844 | 1921 | 2005 |
列車番号 | 782M | 672M | 160M | 784M | 344M | 1674M | 676M | 1608M | 786M | 346M | 678M | 162M | 348M | 2682M | 2686M | 352M | 1688M | 690M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 しなのサンセット4号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
妙高高原 | 発 | 1813 | 1913 | 1953 | 2053 | ||||||||||||||
黒姫 | 発 | 1822 | 1922 | 2001 | 2102 | ||||||||||||||
古間 | 発 | 1827 | 1927 | 2006 | 2107 | ||||||||||||||
牟礼 | 発 | 1834 | 1934 | 2013 | 2114 | ||||||||||||||
豊野 | 発 | 1843 | 1943 | 2022 | 2123 | ||||||||||||||
三才 | 発 | 1847 | 1948 | 2027 | 2128 | ||||||||||||||
北長野 | 発 | 1851 | 1952 | 2031 | 2132 | ||||||||||||||
長野 | 着 | 1857 | ┐ | 1957 | 2036 | ┐ | 2137 | ||||||||||||
長野 | 発 | 1840 | 1900 | 1923 | 1948 | 2003 | 2038 | 2122 | 2159 | 2239 | |||||||||
安茂里 | 発 | 1844 | 1904 | 1927 | レ | 2007 | 2042 | 2126 | 2203 | 2243 | |||||||||
川中島 | 発 | 1847 | 1907 | 1930 | レ | 2010 | 2045 | 2129 | 2206 | 2246 | |||||||||
今井 | 発 | 1850 | 1910 | 1933 | レ | 2013 | 2048 | 2132 | 2209 | 2249 | |||||||||
篠ノ井 | 着 | 1853 | 1912 | 1935 | レ | 2016 | 2050 | 2135 | 2211 | 2251 | |||||||||
篠ノ井 | 発 | 1854 | 1913 | 1936 | レ | 2017 | 2051 | 2135 | 2212 | 2252 | |||||||||
屋代高校前 | 発 | 1858 | 1918 | 1940 | レ | 2021 | 2056 | 2139 | 2216 | 2256 | |||||||||
屋代 | 発 | 1901 | 1920 | 1943 | レ | 2024 | 2058 | 2142 | 2219 | 2259 | |||||||||
千曲 | 発 | 1904 | 1924 | 1946 | レ | 2027 | 2102 | 2146 | 2222 | 2302 | |||||||||
戸倉 | 発 | 1908 | 1927 | 1955 | レ | 2031 | 2105 | 2150 | 2226 | 2306 | |||||||||
坂城 | 発 | 1913 | 1932 | 2000 | レ | 2036 | 2110 | 2155 | 2230 | 2311 | |||||||||
テクノさかき | 発 | 1916 | 1935 | 2003 | レ | 2039 | 2113 | 2158 | 2234 | 2314 | |||||||||
西上田 | 発 | 1920 | 1939 | 2007 | レ | 2043 | 2117 | 2202 | 2238 | 2318 | |||||||||
上田 | 着 | 1924 | 1944 | 2012 | 2017 | 2047 | 2121 | 2207 | 2243 | 2322 | |||||||||
上田 | 発 | 1925 | 2020 | 2048 | 2122 | 2210 | 2323 | ||||||||||||
信濃国分寺 | 発 | 1929 | 2023 | 2052 | 2125 | 2214 | 2326 | ||||||||||||
大屋 | 発 | 1932 | 2026 | 2055 | 2129 | 2217 | 2329 | ||||||||||||
田中 | 発 | 1936 | 2030 | 2059 | 2133 | 2221 | 2333 | ||||||||||||
滋野 | 発 | 1940 | 2034 | 2103 | 2137 | 2225 | 2337 | ||||||||||||
小諸 | 発 | 1929 | 1946 | 2001 | 2041 | 2049 | 2109 | 2143 | 2231 | 2344 | |||||||||
平原 | 発 | 1934 | = | 2006 | = | 2054 | = | 2147 | 2236 | = | |||||||||
御代田 | 発 | 1939 | 2011 | 2059 | 2152 | 2241 | |||||||||||||
信濃追分 | 発 | 1945 | 2017 | 2105 | 2158 | 2247 | |||||||||||||
中軽井沢 | 発 | 1949 | 2021 | 2109 | 2202 | 2251 | |||||||||||||
軽井沢 | 着 | 1954 | 2026 | 2114 | 2208 | 2256 | |||||||||||||
軽井沢 | 発 | ||||||||||||||||||
横川 | 着 | ||||||||||||||||||
横川 | 発 | 2019 | 2142 | ||||||||||||||||
西松井田 | 発 | 2025 | 2148 | ||||||||||||||||
松井田 | 発 | 2027 | 2150 | ||||||||||||||||
磯部 | 発 | 2032 | 2155 | ||||||||||||||||
安中 | 発 | 2038 | 2201 | ||||||||||||||||
群馬八幡 | 発 | 2042 | 2206 | ||||||||||||||||
北高崎 | 発 | 2046 | 2210 | ||||||||||||||||
高崎 | 着 | 2050 | 2213 |
列車番号 | 356M | 1692M | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||
設備 | |||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | |||||||||||||||||
妙高高原 | 発 | 2208 | |||||||||||||||||
黒姫 | 発 | 2216 | |||||||||||||||||
古間 | 発 | 2221 | |||||||||||||||||
牟礼 | 発 | 2228 | |||||||||||||||||
豊野 | 発 | 2237 | |||||||||||||||||
三才 | 発 | 2242 | |||||||||||||||||
北長野 | 発 | 2246 | |||||||||||||||||
長野 | 着 | 2251 | |||||||||||||||||
長野 | 発 | 2320 | |||||||||||||||||
安茂里 | 発 | 2324 | |||||||||||||||||
川中島 | 発 | 2327 | |||||||||||||||||
今井 | 発 | 2330 | |||||||||||||||||
篠ノ井 | 着 | 2332 | |||||||||||||||||
篠ノ井 | 発 | 2333 | |||||||||||||||||
屋代高校前 | 発 | 2337 | |||||||||||||||||
屋代 | 発 | 2340 | |||||||||||||||||
千曲 | 発 | 2343 | |||||||||||||||||
戸倉 | 発 | 2346 | |||||||||||||||||
坂城 | 発 | 2351 | |||||||||||||||||
テクノさかき | 発 | 2354 | |||||||||||||||||
西上田 | 発 | 2358 | |||||||||||||||||
上田 | 着 | 0003 | |||||||||||||||||
上田 | 発 | ||||||||||||||||||
信濃国分寺 | 発 | ||||||||||||||||||
大屋 | 発 | ||||||||||||||||||
田中 | 発 | ||||||||||||||||||
滋野 | 発 | ||||||||||||||||||
小諸 | 発 | ||||||||||||||||||
平原 | 発 | ||||||||||||||||||
御代田 | 発 | ||||||||||||||||||
信濃追分 | 発 | ||||||||||||||||||
中軽井沢 | 発 | ||||||||||||||||||
軽井沢 | 着 | ||||||||||||||||||
軽井沢 | 発 | ||||||||||||||||||
横川 | 着 | ||||||||||||||||||
横川 | 発 | ||||||||||||||||||
西松井田 | 発 | ||||||||||||||||||
松井田 | 発 | ||||||||||||||||||
磯部 | 発 | ||||||||||||||||||
安中 | 発 | ||||||||||||||||||
群馬八幡 | 発 | ||||||||||||||||||
北高崎 | 発 | ||||||||||||||||||
高崎 | 着 |