列車番号 | 1551M | 561M | 563M | 9563M | 9521M | 565M | 1923D | 1553M | 2563M | 3713M | 3715M | 567M | 9523M | 2551M | 569M | 9569M | 4521M | 1925D | 9503M | 2565M | 4523M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 東北町湖水まつり1号 | 普通 航空祭1番機 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 航空祭3番機 | 普通 | 普通 | 普通 東北町湖水まつり3号 | 普通 | 普通 | 快速 八戸朝市号 | 普通 | 普通 | |
設備 | ||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 7月26日運転 | 9月21日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 9月21日運転 | 全日 | 全日 | 7月26日運転 | 全日 | 全日 | 7月20日・9月14日運転 | 全日 | 全日 | |
始発 | ||||||||||||||||||||||
盛岡番線 | (3) | (1) | (1) | (1) | (0) | (0) | ||||||||||||||||
盛岡 | 発 | 0500 | 0545 | 0625 | 0641 | 0655 | 0732 | |||||||||||||||
青山 | 発 | 0504 | 0549 | 0629 | 0645 | 0659 | 0736 | |||||||||||||||
厨川 | 発 | 0507 | 0552 | 0632 | 0648 | 0702 | 0739 | |||||||||||||||
巣子 | 発 | 0512 | 0557 | 0637 | 0653 | 0707 | 0744 | |||||||||||||||
滝沢 | 発 | 0515 | 0600 | 0640 | 0656 | 0710 | 0747 | |||||||||||||||
渋民 | 発 | 0520 | 0604 | 0644 | 0700 | 0715 | 0752 | |||||||||||||||
好摩 | 着 | 0525 | 0608 | 0648 | 0704 | 0720 | 0756 | |||||||||||||||
好摩 | 発 | 0525 | 0608 | 0648 | 0704 | 0722 | 0756 | |||||||||||||||
岩手川口 | 発 | ・ | 0613 | 0653 | 0709 | ・ | 0801 | |||||||||||||||
いわて沼宮内 | 発 | ・ | 0619 | 0659 | 0714 | ・ | 0806 | |||||||||||||||
御堂 | 発 | ・ | = | = | 0719 | ・ | 0811 | |||||||||||||||
奥中山高原 | 発 | ・ | 0726 | ・ | 0817 | |||||||||||||||||
小繋 | 発 | ・ | 0733 | ・ | 0825 | |||||||||||||||||
小鳥谷 | 発 | ・ | 0615 | 0740 | ・ | 0831 | ||||||||||||||||
一戸 | 発 | ・ | 0620 | 0744 | ・ | 0836 | ||||||||||||||||
二戸 | 発 | ・ | 0625 | 0750 | ・ | 0842 | ||||||||||||||||
斗米 | 発 | ・ | 0628 | 0753 | ・ | = | ||||||||||||||||
金田一温泉 | 発 | ・ | 0633 | 0757 | ・ | |||||||||||||||||
目時 | 発 | ・ | 0637 | 0801 | ・ | |||||||||||||||||
三戸 | 着 | ・ | 0641 | 0806 | ・ | |||||||||||||||||
三戸 | 発 | ・ | 0642 | 0806 | ・ | 0830 | ||||||||||||||||
諏訪ノ平 | 発 | ・ | 0646 | 0810 | ・ | 0834 | ||||||||||||||||
剣吉 | 発 | ・ | 0651 | 0815 | ・ | 0839 | ||||||||||||||||
苫米地 | 発 | ・ | 0655 | 0819 | ・ | 0842 | ||||||||||||||||
北高岩 | 発 | ・ | 0659 | 0822 | ・ | 0846 | ||||||||||||||||
八戸 | 着 | ・ | 0705 | 0828 | ・ | 0851 | ||||||||||||||||
八戸 | 発 | 0543 | 0604 | 0618 | 0618 | 0635 | ・ | 0716 | 0736 | 0806 | 0818 | ・ | 0846 | |||||||||
陸奥市川 | 発 | 0549 | 0610 | 0624 | 0624 | 0641 | ・ | 0722 | 0742 | 0812 | 0824 | ・ | レ | |||||||||
下田 | 発 | 0553 | 0614 | 0628 | 0628 | 0645 | ・ | 0726 | 0746 | 0816 | 0828 | ・ | レ | |||||||||
向山 | 発 | 0558 | 0619 | 0633 | 0633 | 0650 | ・ | 0731 | 0751 | 0821 | 0833 | ・ | レ | |||||||||
三沢 | 発 | 0602 | 0623 | 0637 | 0638 | 0654 | ・ | 0735 | 0756 | 0825 | 0837 | ・ | 0902 | |||||||||
小川原 | 発 | 0608 | 0629 | 0643 | = | 0700 | ・ | 0741 | = | 0831 | 0843 | ・ | レ | |||||||||
上北町 | 発 | 0612 | 0633 | 0647 | 0704 | ・ | 0745 | 0835 | 0847 | ・ | レ | |||||||||||
乙供 | 発 | 0617 | 0638 | = | 0709 | ・ | 0750 | 0840 | = | ・ | レ | |||||||||||
千曳 | 発 | 0623 | 0644 | 0715 | ・ | 0756 | 0846 | ・ | レ | |||||||||||||
野辺地 | 着 | 0630 | 0649 | 0720 | ・ | 0801 | 0851 | ・ | 0922 | |||||||||||||
野辺地 | 発 | 0633 | 0649 | 0720 | ・ | 0801 | 0834 | 0851 | ・ | 0923 | ||||||||||||
狩場沢 | 発 | 0639 | 0655 | 0726 | ・ | 0807 | 0840 | 0857 | ・ | レ | ||||||||||||
清水川 | 発 | 0643 | 0659 | 0730 | ・ | 0811 | 0844 | 0901 | ・ | レ | ||||||||||||
小湊 | 発 | 0648 | 0704 | 0735 | ・ | 0816 | 0849 | 0906 | ・ | レ | ||||||||||||
西平内 | 発 | 0652 | 0708 | 0739 | ・ | 0820 | 0853 | 0910 | ・ | レ | ||||||||||||
浅虫温泉 | 発 | 0620 | 0658 | 0714 | 0745 | ・ | 0817 | 0826 | 0859 | 0916 | ・ | 0942 | ||||||||||
野内 | 発 | 0626 | 0703 | 0720 | 0751 | ・ | 0823 | 0832 | 0904 | 0922 | ・ | 0949 | ||||||||||
矢田前 | 発 | 0628 | 0706 | 0723 | 0754 | ・ | 0826 | 0834 | 0907 | 0924 | ・ | 0952 | ||||||||||
小柳 | 発 | 0631 | 0709 | 0726 | 0757 | ・ | 0830 | 0837 | 0910 | 0927 | ・ | 0955 | ||||||||||
東青森 | 発 | 0635 | 0712 | 0730 | 0801 | ・ | 0833 | 0840 | 0913 | 0930 | ・ | 0958 | ||||||||||
筒井 | 発 | 0637 | 0715 | 0733 | 0804 | ・ | 0836 | 0843 | 0916 | 0933 | ・ | 1001 | ||||||||||
青森 | 着 | 0643 | 0721 | 0739 | 0810 | ・ | 0842 | 0849 | 0922 | 0939 | ・ | 1007 | ||||||||||
終着 | 大館 0758 | 大館 0958 |
列車番号 | 3493M | 3411M | 571M | 9525M | 3717M | 3225D | 1557M | 9571M | 573M | 9575D | 4525M | 1927D | 9573M | 4527M | 2567M | 3719M | 575M | 4529M | 3413M | 1931D | 577M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 航空祭5番機 | 普通 | 快速 しもきた | 普通 | 普通 東北町湖水まつり5号 | 普通 | 快速 ひなび 下北 | 普通 | 普通 | 普通 東北町湖水まつり7号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 9月21日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 7月26日運転 | 全日 | 7月22~24日・9月22・23日運転 | 全日 | 全日 | 7月26日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
始発 | ||||||||||||||||||||||
盛岡番線 | (6) | (1) | (1) | (1) | (1) | (0) | (1) | (1) | (1) | (0) | ||||||||||||
盛岡 | 発 | 0745 | 0813 | 0840 | 0914 | 0953 | 1013 | 1032 | 1127 | 1203 | 1235 | |||||||||||
青山 | 発 | 0749 | 0817 | 0844 | 0918 | 0957 | 1017 | 1036 | 1131 | 1207 | 1239 | |||||||||||
厨川 | 発 | 0752 | 0820 | 0847 | 0921 | 1000 | 1020 | 1039 | 1134 | 1210 | 1242 | |||||||||||
巣子 | 発 | 0757 | 0825 | 0852 | 0926 | 1005 | 1025 | 1044 | 1139 | 1215 | 1247 | |||||||||||
滝沢 | 発 | 0800 | 0828 | 0855 | 0929 | 1008 | 1029 | 1047 | 1142 | 1218 | 1250 | |||||||||||
渋民 | 発 | = | = | 0859 | 0933 | 1013 | 1034 | 1051 | 1146 | = | 1255 | |||||||||||
好摩 | 着 | 0903 | 0937 | 1018 | 1038 | 1055 | 1150 | 1300 | ||||||||||||||
好摩 | 発 | 0903 | 0937 | 1019 | 1038 | 1055 | 1150 | 1300 | ||||||||||||||
岩手川口 | 発 | 0908 | 0942 | ・ | 1043 | 1100 | 1155 | ・ | ||||||||||||||
いわて沼宮内 | 発 | 0914 | 0947 | ・ | 1048 | 1106 | 1200 | ・ | ||||||||||||||
御堂 | 発 | = | 0952 | ・ | 1053 | = | 1205 | ・ | ||||||||||||||
奥中山高原 | 発 | 0958 | ・ | 1101 | 1212 | ・ | ||||||||||||||||
小繋 | 発 | 1006 | ・ | 1108 | 1219 | ・ | ||||||||||||||||
小鳥谷 | 発 | 1012 | ・ | 1115 | 1226 | ・ | ||||||||||||||||
一戸 | 発 | 1017 | ・ | 1120 | 1230 | ・ | ||||||||||||||||
二戸 | 発 | 1022 | ・ | 1125 | 1236 | ・ | ||||||||||||||||
斗米 | 発 | 1026 | ・ | 1128 | 1239 | ・ | ||||||||||||||||
金田一温泉 | 発 | 1030 | ・ | 1133 | 1243 | ・ | ||||||||||||||||
目時 | 発 | 1034 | ・ | = | 1247 | ・ | ||||||||||||||||
三戸 | 着 | 1038 | ・ | 1252 | ・ | |||||||||||||||||
三戸 | 発 | 1039 | ・ | 1143 | 1252 | ・ | ||||||||||||||||
諏訪ノ平 | 発 | 1043 | ・ | 1147 | 1256 | ・ | ||||||||||||||||
剣吉 | 発 | 1048 | ・ | 1152 | 1301 | ・ | ||||||||||||||||
苫米地 | 発 | 1051 | ・ | 1155 | 1304 | ・ | ||||||||||||||||
北高岩 | 発 | 1055 | ・ | 1159 | 1308 | ・ | ||||||||||||||||
八戸 | 着 | 1101 | ・ | 1204 | 1314 | ・ | ||||||||||||||||
八戸 | 発 | 0901 | 0912 | 0933 | 1015 | 1031 | 1050 | ・ | 1110 | 1210 | ・ | 1323 | ||||||||||
陸奥市川 | 発 | 0907 | 0918 | レ | 1021 | 1037 | レ | ・ | 1116 | 1216 | ・ | 1329 | ||||||||||
下田 | 発 | 0911 | 0922 | 0942 | 1025 | 1041 | レ | ・ | 1120 | 1220 | ・ | 1333 | ||||||||||
向山 | 発 | 0916 | 0927 | レ | 1030 | 1046 | レ | ・ | 1125 | 1225 | ・ | 1338 | ||||||||||
三沢 | 発 | 0920 | 0931 | 0950 | 1034 | 1050 | レ | ・ | 1129 | 1229 | ・ | 1342 | ||||||||||
小川原 | 発 | 0926 | = | レ | 1040 | 1056 | レ | ・ | 1135 | 1235 | ・ | 1348 | ||||||||||
上北町 | 発 | 0930 | 0959 | 1044 | 1100 | レ | ・ | 1139 | 1239 | ・ | 1352 | |||||||||||
乙供 | 発 | 0935 | 1005 | = | 1105 | レ | ・ | = | 1244 | ・ | 1357 | |||||||||||
千曳 | 発 | 0941 | レ | 1111 | レ | ・ | 1250 | ・ | 1403 | |||||||||||||
野辺地 | 着 | 0946 | 1019 | 1117 | 1138 | ・ | 1255 | ・ | 1408 | |||||||||||||
野辺地 | 発 | 0946 | 1022 | 1124 | ・ | ・ | 1255 | ・ | 1408 | |||||||||||||
狩場沢 | 発 | 0952 | ・ | 1130 | ・ | ・ | 1301 | ・ | 1414 | |||||||||||||
清水川 | 発 | 0956 | ・ | 1134 | ・ | ・ | 1305 | ・ | 1418 | |||||||||||||
小湊 | 発 | 1001 | ・ | 1139 | ・ | ・ | 1310 | ・ | 1423 | |||||||||||||
西平内 | 発 | 1005 | ・ | 1143 | ・ | ・ | 1314 | ・ | 1427 | |||||||||||||
浅虫温泉 | 発 | 1011 | ・ | 1109 | 1149 | ・ | ・ | 1320 | ・ | 1433 | ||||||||||||
野内 | 発 | 1017 | ・ | 1115 | 1154 | ・ | ・ | 1326 | ・ | 1439 | ||||||||||||
矢田前 | 発 | 1019 | ・ | 1117 | 1157 | ・ | ・ | 1328 | ・ | 1441 | ||||||||||||
小柳 | 発 | 1022 | ・ | 1120 | 1200 | ・ | ・ | 1331 | ・ | 1444 | ||||||||||||
東青森 | 発 | 1025 | ・ | 1124 | 1203 | ・ | ・ | 1334 | ・ | 1447 | ||||||||||||
筒井 | 発 | 1028 | ・ | 1126 | 1206 | ・ | ・ | 1337 | ・ | 1450 | ||||||||||||
青森 | 着 | 1034 | ・ | 1132 | 1212 | ・ | ・ | 1343 | ・ | 1456 | ||||||||||||
終着 | 大湊 1113 | 大湊 1240 | 荒屋新町 1110 | 大館 1525 |
列車番号 | 3721M | 9581D | 9501M | 9551M | 579M | 9503M | 9505M | 9503M | 3233D | 4531M | 3415M | 3723M | 9553M | 581M | 9581D | 9555M | 583M | 9557M | 2569M | 9559M | 4533M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 快速 おおみなと | 特別快速 有料定員制ねぶたライナー1号 | 普通 | 普通 | 特別快速 有料定員制AOJライナー | 快速 東北町湖水まつり9号 | 特別快速 ねぶたモーリー | 快速 しもきた | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 ひなび 陸奥 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 8月9~13・15・16日運転 | 8月2~7日運転 | 8月2~7日運転 | 全日 | 9月21日運転 | 7月26日運転 | 8月2~7日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 8月2~7日運転 | 全日 | 7月19~21日運転 | 8月2~7日運転 | 全日 | 8月2~7日運転 | 全日 | 8月2・3日運転 | 全日 | |
始発 | 大湊 1559 | |||||||||||||||||||||
盛岡番線 | (0) | (1) | (1) | (1) | ・ | (1) | ||||||||||||||||
盛岡 | 発 | 1257 | 1329 | 1405 | 1442 | ・ | 1523 | |||||||||||||||
青山 | 発 | 1301 | 1333 | 1409 | 1446 | ・ | 1527 | |||||||||||||||
厨川 | 発 | 1304 | 1336 | 1412 | 1449 | ・ | 1530 | |||||||||||||||
巣子 | 発 | 1309 | 1341 | 1417 | 1454 | ・ | 1535 | |||||||||||||||
滝沢 | 発 | 1312 | 1344 | 1420 | 1457 | ・ | 1538 | |||||||||||||||
渋民 | 発 | 1316 | 1348 | = | 1501 | ・ | 1542 | |||||||||||||||
好摩 | 着 | 1320 | 1352 | 1505 | ・ | 1546 | ||||||||||||||||
好摩 | 発 | 1320 | 1352 | 1505 | ・ | 1546 | ||||||||||||||||
岩手川口 | 発 | 1325 | 1357 | 1510 | ・ | 1551 | ||||||||||||||||
いわて沼宮内 | 発 | 1331 | 1402 | 1516 | ・ | 1556 | ||||||||||||||||
御堂 | 発 | = | 1407 | = | ・ | 1601 | ||||||||||||||||
奥中山高原 | 発 | 1414 | ・ | 1608 | ||||||||||||||||||
小繋 | 発 | 1421 | ・ | 1615 | ||||||||||||||||||
小鳥谷 | 発 | 1428 | ・ | 1622 | ||||||||||||||||||
一戸 | 発 | 1432 | ・ | 1626 | ||||||||||||||||||
二戸 | 発 | 1438 | ・ | 1632 | ||||||||||||||||||
斗米 | 発 | 1441 | ・ | 1635 | ||||||||||||||||||
金田一温泉 | 発 | 1445 | ・ | 1639 | ||||||||||||||||||
目時 | 発 | 1449 | ・ | 1643 | ||||||||||||||||||
三戸 | 着 | 1454 | ・ | 1648 | ||||||||||||||||||
三戸 | 発 | 1454 | ・ | 1630 | 1648 | |||||||||||||||||
諏訪ノ平 | 発 | 1458 | ・ | 1634 | 1652 | |||||||||||||||||
剣吉 | 発 | 1503 | ・ | 1639 | 1657 | |||||||||||||||||
苫米地 | 発 | 1506 | ・ | 1642 | 1700 | |||||||||||||||||
北高岩 | 発 | 1510 | ・ | 1646 | 1704 | |||||||||||||||||
八戸 | 着 | 1516 | ・ | 1652 | 1710 | |||||||||||||||||
八戸 | 発 | 1334 | 1400 | 1435 | 1505 | 1514 | 1530 | ・ | 1625 | |||||||||||||
陸奥市川 | 発 | レ | レ | 1441 | レ | レ | 1536 | ・ | 1631 | |||||||||||||
下田 | 発 | レ | レ | 1445 | レ | 1523 | 1542 | ・ | 1635 | |||||||||||||
向山 | 発 | レ | レ | 1450 | レ | レ | 1547 | ・ | 1640 | |||||||||||||
三沢 | 発 | 1351 | 1415 | 1454 | 1525 | 1521 | 1532 | 1552 | ・ | 1644 | ||||||||||||
小川原 | 発 | レ | レ | 1500 | レ | レ | レ | 1557 | ・ | 1650 | ||||||||||||
上北町 | 発 | レ | レ | 1504 | レ | 1525 | レ | 1541 | 1601 | ・ | 1654 | |||||||||||
乙供 | 発 | レ | レ | 1509 | レ | 1530 | レ | レ | 1607 | ・ | 1659 | |||||||||||
千曳 | 発 | レ | レ | 1515 | レ | レ | レ | レ | 1612 | ・ | 1705 | |||||||||||
野辺地 | 着 | 1415 | レ | 1520 | レ | 1540 | 1541 | 1557 | 1617 | ・ | 1710 | |||||||||||
野辺地 | 発 | ・ | レ | 1520 | レ | 1540 | 1542 | 1600 | 1618 | 1700 | 1710 | |||||||||||
狩場沢 | 発 | ・ | レ | 1526 | レ | レ | レ | ・ | 1623 | レ | 1716 | |||||||||||
清水川 | 発 | ・ | レ | 1530 | レ | レ | レ | ・ | 1628 | レ | 1720 | |||||||||||
小湊 | 発 | ・ | レ | 1535 | レ | レ | レ | ・ | 1625 | 1633 | レ | 1725 | ||||||||||
西平内 | 発 | ・ | レ | 1539 | レ | レ | レ | ・ | 1629 | 1637 | レ | 1729 | ||||||||||
浅虫温泉 | 発 | ・ | レ | 1525 | 1545 | レ | 1559 | レ | ・ | 1635 | 1642 | レ | 1718 | 1735 | 1747 | 1823 | ||||||
野内 | 発 | ・ | レ | 1531 | 1551 | レ | 1605 | レ | ・ | 1641 | 1649 | レ | 1724 | 1741 | 1753 | 1829 | ||||||
矢田前 | 発 | ・ | レ | 1534 | 1554 | レ | 1607 | レ | ・ | 1644 | 1652 | レ | 1727 | 1744 | 1756 | 1832 | ||||||
小柳 | 発 | ・ | レ | 1538 | 1557 | レ | 1610 | レ | ・ | 1648 | 1655 | レ | 1731 | 1747 | 1800 | 1836 | ||||||
東青森 | 発 | ・ | レ | 1541 | 1601 | レ | 1614 | レ | ・ | 1651 | 1658 | レ | 1734 | 1751 | 1803 | 1839 | ||||||
筒井 | 発 | ・ | レ | 1544 | 1604 | レ | 1616 | レ | ・ | 1654 | 1701 | レ | 1737 | 1754 | 1806 | 1842 | ||||||
青森 | 着 | ・ | 1507 | 1550 | 1610 | 1617 | 1622 | 1615 | ・ | 1700 | 1707 | 1737 | 1743 | 1800 | 1812 | 1848 | ||||||
終着 | 大湊 1512 | 大湊 1653 |
列車番号 | 3417M | 585M | 9585M | 2571M | 3725M | 1935D | 3419M | 587M | 589M | 4535M | 3727M | 3239D | 591M | 2573M | 1937D | 4537M | 3731M | 593M | 4539M | 3733M | 1939D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 快速 東北町湖水まつり11号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 しもきた | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 | ||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 7月26日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
始発 | ||||||||||||||||||||||
盛岡番線 | (0) | (1) | (1) | (1) | (0) | (1) | (1) | (0) | (0) | (1) | (1) | (0) | ||||||||||
盛岡 | 発 | 1550 | 1620 | 1639 | 1658 | 1710 | 1725 | 1806 | 1815 | 1847 | 1906 | 1941 | 2002 | |||||||||
青山 | 発 | 1554 | 1624 | 1643 | 1702 | 1714 | 1729 | 1810 | 1819 | 1851 | 1910 | 1945 | 2006 | |||||||||
厨川 | 発 | 1557 | 1627 | 1646 | 1705 | 1717 | 1732 | 1813 | 1822 | 1855 | 1914 | 1948 | 2010 | |||||||||
巣子 | 発 | 1602 | 1632 | 1651 | 1710 | 1722 | 1737 | 1818 | 1827 | 1859 | 1918 | 1953 | 2015 | |||||||||
滝沢 | 発 | 1605 | 1635 | 1654 | 1713 | 1725 | 1740 | 1822 | 1830 | 1903 | 1922 | 1956 | 2018 | |||||||||
渋民 | 発 | = | 1639 | 1659 | = | 1729 | 1744 | 1827 | 1835 | 1907 | 1926 | 2001 | 2023 | |||||||||
好摩 | 着 | 1643 | 1704 | 1733 | 1748 | 1831 | 1839 | 1911 | 1930 | 2005 | 2028 | |||||||||||
好摩 | 発 | 1644 | 1704 | 1733 | 1748 | 1832 | 1840 | 1911 | 1931 | 2005 | 2028 | |||||||||||
岩手川口 | 発 | 1649 | ・ | 1738 | 1753 | ・ | 1845 | 1916 | 1936 | 2010 | ・ | |||||||||||
いわて沼宮内 | 発 | 1654 | ・ | 1743 | 1759 | ・ | 1850 | 1922 | 1941 | 2016 | ・ | |||||||||||
御堂 | 発 | = | ・ | 1748 | = | ・ | 1855 | = | 1946 | = | ・ | |||||||||||
奥中山高原 | 発 | ・ | 1755 | ・ | 1901 | 1953 | ・ | |||||||||||||||
小繋 | 発 | ・ | 1802 | ・ | 1909 | 2000 | ・ | |||||||||||||||
小鳥谷 | 発 | ・ | 1809 | ・ | 1915 | 2007 | ・ | |||||||||||||||
一戸 | 発 | ・ | 1813 | ・ | 1920 | 2011 | ・ | |||||||||||||||
二戸 | 発 | ・ | 1819 | ・ | 1926 | 2017 | ・ | |||||||||||||||
斗米 | 発 | ・ | 1822 | ・ | 1929 | 2020 | ・ | |||||||||||||||
金田一温泉 | 発 | ・ | 1826 | ・ | 1933 | 2024 | ・ | |||||||||||||||
目時 | 発 | ・ | 1830 | ・ | 1937 | 2028 | ・ | |||||||||||||||
三戸 | 着 | ・ | 1835 | ・ | 1942 | 2033 | ・ | |||||||||||||||
三戸 | 発 | 1732 | ・ | 1835 | 1910 | ・ | 1942 | 2033 | ・ | |||||||||||||
諏訪ノ平 | 発 | 1736 | ・ | 1839 | 1914 | ・ | 1946 | 2037 | ・ | |||||||||||||
剣吉 | 発 | 1741 | ・ | 1844 | 1919 | ・ | 1951 | 2042 | ・ | |||||||||||||
苫米地 | 発 | 1744 | ・ | 1847 | 1922 | ・ | 1955 | 2045 | ・ | |||||||||||||
北高岩 | 発 | 1748 | ・ | 1851 | 1926 | ・ | 1958 | 2049 | ・ | |||||||||||||
八戸 | 着 | 1754 | ・ | 1857 | 1932 | ・ | 2004 | 2055 | ・ | |||||||||||||
八戸 | 発 | 1723 | 1744 | ・ | 1758 | 1835 | 1917 | 1925 | ・ | 2029 | ・ | |||||||||||
陸奥市川 | 発 | 1729 | 1750 | ・ | 1804 | 1841 | レ | 1931 | ・ | 2035 | ・ | |||||||||||
下田 | 発 | 1733 | 1754 | ・ | 1808 | 1845 | 1926 | 1935 | ・ | 2039 | ・ | |||||||||||
向山 | 発 | 1738 | 1759 | ・ | 1813 | 1850 | レ | 1940 | ・ | 2044 | ・ | |||||||||||
三沢 | 発 | 1742 | 1803 | ・ | 1817 | 1854 | 1935 | 1944 | ・ | 2048 | ・ | |||||||||||
小川原 | 発 | 1748 | 1809 | ・ | 1823 | 1900 | レ | 1950 | ・ | 2054 | ・ | |||||||||||
上北町 | 発 | 1752 | 1820 | ・ | 1827 | 1904 | 1943 | 1954 | ・ | 2058 | ・ | |||||||||||
乙供 | 発 | 1757 | 1825 | ・ | 1832 | 1909 | 1949 | 1959 | ・ | 2103 | ・ | |||||||||||
千曳 | 発 | 1803 | レ | ・ | 1838 | 1915 | レ | 2005 | ・ | 2109 | ・ | |||||||||||
野辺地 | 着 | 1808 | 1835 | ・ | 1844 | 1920 | 2002 | 2010 | ・ | 2114 | ・ | |||||||||||
野辺地 | 発 | 1808 | 1835 | ・ | 1851 | 1920 | ・ | 2010 | ・ | 2114 | ・ | |||||||||||
狩場沢 | 発 | 1814 | レ | ・ | 1857 | 1926 | ・ | 2016 | ・ | 2120 | ・ | |||||||||||
清水川 | 発 | 1818 | レ | ・ | 1901 | 1930 | ・ | 2020 | ・ | 2124 | ・ | |||||||||||
小湊 | 発 | 1823 | レ | ・ | 1906 | 1935 | ・ | 2025 | ・ | 2129 | ・ | |||||||||||
西平内 | 発 | 1827 | レ | ・ | 1910 | 1939 | ・ | 2029 | ・ | 2133 | ・ | |||||||||||
浅虫温泉 | 発 | 1833 | 1854 | ・ | 1916 | 1945 | ・ | 2035 | ・ | 2139 | ・ | |||||||||||
野内 | 発 | 1839 | 1900 | ・ | 1922 | 1951 | ・ | 2041 | ・ | 2145 | ・ | |||||||||||
矢田前 | 発 | 1842 | 1902 | ・ | 1925 | 1954 | ・ | 2043 | ・ | 2147 | ・ | |||||||||||
小柳 | 発 | 1845 | 1905 | ・ | 1928 | 1957 | ・ | 2046 | ・ | 2150 | ・ | |||||||||||
東青森 | 発 | 1849 | 1909 | ・ | 1932 | 2001 | ・ | 2049 | ・ | 2153 | ・ | |||||||||||
筒井 | 発 | 1852 | 1911 | ・ | 1935 | 2004 | ・ | 2052 | ・ | 2156 | ・ | |||||||||||
青森 | 着 | 1858 | 1917 | ・ | 1941 | 2010 | ・ | 2058 | ・ | 2202 | ・ | |||||||||||
終着 | 大館 1947 | 大湊 2107 | 大館 2101 | 鹿角花輪 2159 |
列車番号 | 9451M | 595M | 4541M | 9453M | 3511M | 9455M | 597M | 4543M | 9457M | 3735M | 3423M | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||
設備 | ||||||||||||||||||||||
運転日 | 8月1~4日運転 | 全日 | 全日 | 8月1~4日運転 | 全日 | 8月1~4日運転 | 全日 | 全日 | 8月1~4日運転 | 全日 | 全日 | |||||||||||
始発 | ||||||||||||||||||||||
盛岡番線 | (1) | (1) | (1) | (0) | (0) | (1) | (0) | (1) | (1) | |||||||||||||
盛岡 | 発 | 2016 | 2030 | 2058 | 2117 | 2144 | 2205 | 2238 | 2243 | 2305 | ||||||||||||
青山 | 発 | 2020 | 2034 | 2102 | 2121 | 2148 | 2209 | 2242 | 2247 | 2309 | ||||||||||||
厨川 | 発 | 2023 | 2038 | 2105 | 2124 | 2151 | 2212 | 2245 | 2250 | 2312 | ||||||||||||
巣子 | 発 | 2028 | 2042 | 2110 | 2129 | 2156 | 2217 | 2250 | 2255 | 2317 | ||||||||||||
滝沢 | 発 | 2031 | 2046 | 2113 | 2132 | 2159 | 2220 | 2253 | 2258 | 2320 | ||||||||||||
渋民 | 発 | = | 2050 | = | 2136 | = | 2224 | = | 2302 | = | ||||||||||||
好摩 | 着 | 2054 | 2141 | 2228 | 2306 | |||||||||||||||||
好摩 | 発 | 2054 | 2228 | 2306 | ||||||||||||||||||
岩手川口 | 発 | 2059 | 2233 | 2311 | ||||||||||||||||||
いわて沼宮内 | 発 | 2104 | 2238 | 2317 | ||||||||||||||||||
御堂 | 発 | 2109 | 2243 | = | ||||||||||||||||||
奥中山高原 | 発 | 2116 | 2250 | |||||||||||||||||||
小繋 | 発 | 2123 | 2257 | |||||||||||||||||||
小鳥谷 | 発 | 2130 | 2304 | |||||||||||||||||||
