土曜・休日
御殿場線・小田急電鉄 上り (沼津-御殿場-国府津・新宿)
列車番号 | 2522M | 2524M | 2526M | 2528M | 2530M | 5532M | 2226M | 2534M | 2610M | 2M | 0402M | 2536M | 2612M | 2538G | 2614G | 2540G | 2616M | 2542G | 4M | 0404M | 2618M | 2544M | 2546M | 5550M | 9022M | 2552G | 2554M | 2556G | 2622M | 2558M | 2560M | 6M | 0406M | 2562M | 2564M | 2566M | 2624M | 2570M | 2626M | 2572M | 2628M | 2574M | 2576M | 2630M | 2632M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 ふじさん2号 | 特急 ふじさん2号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 ふじさん4号 | 特急 ふじさん4号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 Mt.Fuji御殿場 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 ふじさん6号 | 特急 ふじさん6号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 10月13・26日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
前の区間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 三島 0641 | 富士 0647 | 三島 1902 | 三島 2011 | 三島 2055 | 三島 2202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沼津 | 発 | 0559 | 0625 | 0651 | 0711 | 0745 | 0809 | 0848 | 0914 | 0947 | 1010 | 1049 | 1116 | 1149 | 1218 | 1248 | 1330 | 1405 | 1433 | 1505 | 1534 | 1600 | 1630 | 1702 | 1745 | 1820 | 1850 | 1919 | 1948 | 2020 | 2044 | 2112 | 2149 | 2226 | 2319 | |||||||||||
大岡 | 発 | 0603 | 0629 | 0656 | 0714 | 0749 | 0812 | 0852 | 0917 | 0951 | 1014 | 1053 | 1120 | 1153 | 1221 | 1251 | 1334 | 1409 | 1436 | 1509 | 1537 | 1603 | 1634 | 1706 | 1748 | 1824 | 1854 | 1924 | 1952 | 2025 | 2048 | 2116 | 2153 | 2231 | 2323 | |||||||||||
下土狩 | 発 | 0606 | 0633 | 0659 | 0718 | 0753 | 0816 | 0856 | 0921 | 0955 | 1018 | 1057 | 1124 | 1157 | 1225 | 1255 | 1337 | 1417 | 1440 | 1512 | 1541 | 1608 | 1640 | 1710 | 1752 | 1829 | 1900 | 1929 | 1957 | 2029 | 2056 | 2122 | 2200 | 2235 | 2326 | |||||||||||
長泉なめり | 発 | 0610 | 0636 | 0703 | 0722 | 0756 | 0819 | 0859 | 0925 | 0958 | 1022 | 1101 | 1127 | 1200 | 1228 | 1258 | 1341 | 1420 | 1444 | 1516 | 1545 | 1611 | 1644 | 1713 | 1755 | 1833 | 1904 | 1932 | 2000 | 2032 | 2059 | 2125 | 2203 | 2238 | 2330 | |||||||||||
裾野 | 発 | 0613 | 0639 | 0709 | 0727 | 0800 | 0823 | 0903 | 0928 | 1002 | 1026 | 1104 | 1131 | 1204 | 1232 | 1302 | 1345 | 1424 | 1448 | 1519 | 1548 | 1614 | 1648 | 1717 | 1759 | 1836 | 1907 | 1936 | 2004 | 2035 | 2103 | 2129 | 2207 | 2242 | 2333 | |||||||||||
岩波 | 発 | 0619 | 0647 | 0719 | 0740 | 0814 | 0829 | 0909 | 0942 | 1008 | 1032 | 1111 | 1140 | 1210 | 1241 | 1309 | 1351 | 1429 | 1454 | 1526 | 1555 | 1626 | 1654 | 1723 | 1805 | 1848 | 1916 | 1944 | 2014 | 2042 | 2110 | 2135 | 2212 | 2253 | 2339 | |||||||||||
富士岡 | 発 | 0625 | 0657 | 0733 | 0746 | 0820 | 0836 | 0915 | 0948 | 1015 | 1039 | 1116 | 1146 | 1216 | 1246 | 1315 | 1358 | 1436 | 1500 | 1531 | 1600 | 1632 | 1700 | 1729 | 1811 | 1854 | 1922 | 1950 | 2020 | 2048 | 2116 | 2142 | 2218 | 2259 | 2345 | |||||||||||
南御殿場 | 発 | 0628 | 0700 | 0736 | 0749 | 0823 | 0839 | 0918 | 0951 | 1018 | 1042 | 1120 | 1149 | 1220 | 1250 | 1318 | 1401 | 1439 | 1504 | 1535 | 1604 | 1635 | 1704 | 1733 | 1815 | 1857 | 1925 | 1953 | 2023 | 2051 | 2119 | 2145 | 2221 | 2303 | 2348 | |||||||||||
御殿場 | 着 | 0632 | 0704 | 0740 | 0753 | 0827 | 0843 | 0922 | 0955 | 1022 | 1046 | 1123 | 1153 | 1223 | 1253 | 1322 | 1405 | 1443 | 1507 | 1539 | 1608 | 1639 | 1707 | 1737 | 1818 | 1901 | 1929 | 1957 | 2027 | 2055 | 2123 | 2148 | 2224 | 2306 | 2352 | |||||||||||
御殿場 | 発 | 0536 | 0601 | 0634 | 0707 | 0742 | 0830 | 0848 | 0930 | 1027 | 1124 | 1227 | 1248 | 1327 | 1419 | 1447 | 1500 | 1512 | 1545 | 1622 | 1709 | 1723 | 1745 | 1819 | 1903 | 2001 | 2055 | 2149 | 2225 | |||||||||||||||||
足柄 | 発 | 0543 | 0608 | 0641 | 0716 | 0750 | 0838 | レ | 0938 | 1035 | 1133 | 1236 | レ | 1340 | 1426 | 1454 | レ | 1520 | 1552 | 1629 | 1716 | レ | 1753 | 1827 | 1910 | 2009 | 2102 | 2157 | 2233 | |||||||||||||||||
駿河小山 | 発 | 0548 | 0614 | 0647 | 0721 | 0801 | 0843 | レ | 0947 | 1041 | 1138 | 1242 | レ | 1345 | 1432 | 1500 | レ | 1526 | 1558 | 1634 | 1721 | 1735 | 1758 | 1832 | 1916 | 2015 | 2107 | 2202 | 2238 | |||||||||||||||||
谷峨 | 発 | 0553 | 0620 | 0652 | 0727 | 0807 | 0849 | レ | 0952 | 1049 | 1144 | 1248 | レ | 1351 | 1438 | 1506 | レ | 1532 | 1608 | 1641 | 1727 | レ | 1803 | 1843 | 1922 | 2021 | 2114 | 2208 | 2244 | |||||||||||||||||
山北 | 発 | 0535 | 0558 | 0629 | 0700 | 0733 | 0815 | 0856 | レ | 0958 | 1055 | 1149 | 1253 | レ | 1356 | 1443 | 1515 | レ | 1547 | 1613 | 1646 | 1714 | 1733 | レ | 1809 | 1848 | 1931 | 2029 | 2119 | 2214 | 2249 | |||||||||||||||
東山北 | 発 | 0539 | 0602 | 0633 | 0704 | 0737 | 0819 | 0900 | レ | ┐ | 1002 | 1059 | 1153 | 1258 | レ | ┐ | 1400 | 1447 | 1519 | レ | 1553 | 1618 | 1650 | 1718 | 1738 | レ | ┐ | 1813 | 1851 | 1935 | 2033 | 2123 | 2217 | 2252 | ||||||||||||
松田 | 発 | 0543 | 0606 | 0637 | 0709 | 0741 | 0824 | 0905 | 0914 | 0915 | 1008 | 1106 | 1158 | 1307 | 1314 | 1316 | 1408 | 1452 | 1524 | レ | 1557 | 1624 | 1655 | 1722 | 1743 | 1750 | 1757 | 1817 | 1856 | 1942 | 2038 | 2128 | 2222 | 2257 | ||||||||||||
相模金子 | 発 | 0546 | 0610 | 0641 | 0712 | 0745 | 0827 | 0908 | = | || | 1012 | 1109 | 1202 | 1310 | = | || | 1411 | 1456 | 1527 | レ | 1601 | 1627 | 1659 | 1726 | 1747 | = | || | 1820 | 1859 | 1945 | 2041 | 2131 | 2225 | 2300 | ||||||||||||
上大井 | 発 | 0549 | 0614 | 0644 | 0716 | 0748 | 0830 | 0911 | || | 1015 | 1112 | 1205 | 1313 | || | 1414 | 1501 | 1531 | レ | 1604 | 1631 | 1702 | 1728 | 1753 | || | 1824 | 1902 | 1948 | 2044 | 2134 | 2228 | 2303 | |||||||||||||||
下曽我 | 発 | 0552 | 0617 | 0648 | 0720 | 0755 | 0836 | 0916 | || | 1023 | 1116 | 1209 | 1317 | || | 1418 | 1505 | 1534 | レ | 1609 | 1646 | 1708 | 1732 | 1756 | || | 1827 | 1907 | 1951 | 2049 | 2137 | 2231 | 2306 | |||||||||||||||
国府津 | 着 | 0557 | 0623 | 0654 | 0725 | 0800 | 0842 | 0921 | || | 1029 | 1121 | 1214 | 1322 | || | 1423 | 1511 | 1540 | レ | 1615 | 1651 | 1714 | 1737 | 1802 | || | 1832 | 1913 | 1957 | 2054 | 2143 | 2236 | 2311 | |||||||||||||||
秦野 | 発 | 0926 | 1327 | ・ | 1809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本厚木 | 発 | 0939 | 1342 | ・ | 1822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相模大野 | 発 | 0951 | 1355 | ・ | 1835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新百合ヶ丘 | 発 | 1003 | 1405 | ・ | 1845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新宿 | 着 | 1028 | 1425 | ・ | 1905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終着 | 東京 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次の区間 | ↓ |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)