土曜・休日
弥彦線 上り (東三条-吉田-弥彦)
列車番号 | 220M | 262M | 222M | 224M | 264M | 226M | 8266M | 9228M | 228M | 228M | 9282M | 232M | 8232M | 9234M | 234M | 9284M | 238M | 272M | 240M | 242M | 274M | 244M | 276M | 246M | 278M | 248M | 250M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 弥彦菊まつり号 | 普通 弥彦菊花秋絵巻2号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 弥彦菊花秋絵巻4号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 11月30日までの土曜・休日運転 | 11月1~24日の土曜・休日運転 | 11月1~24日の土曜・休日は運休 | 11月1~24日の土曜・休日運転 | 11月1~24日の土曜・休日運転 | 全日 | 11月30日までの土曜・休日運転 | 11月1~24日の土曜・休日運転 | 東三条~吉田間11月1~24日の土曜・休日は運休 | 11月1~24日の土曜・休日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
前の区間 | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||
始発 | 新発田 0833 | |||||||||||||||||||||||||||
東三条 | 発 | 0607 | 0720 | 0736 | 0855 | 0956 | 0956 | ・ | 1116 | 1210 | 1310 | 1310 | 1437 | 1505 | 1601 | 1735 | 1812 | 1925 | 2020 | 2127 | ||||||||
北三条 | 発 | 0610 | 0724 | 0740 | 0858 | 0959 | 0959 | ・ | 1120 | 1213 | 1313 | 1313 | 1441 | 1508 | 1605 | 1739 | 1816 | 1928 | 2023 | 2131 | ||||||||
燕三条 | 発 | 0614 | 0727 | 0744 | 0902 | 1004 | 1004 | ・ | 1124 | 1217 | 1317 | 1317 | 1444 | 1512 | 1609 | 1743 | 1820 | 1932 | 2027 | 2135 | ||||||||
燕 | 発 | 0619 | 0732 | 0749 | 0907 | 1008 | 1008 | ・ | 1128 | 1221 | 1322 | 1322 | 1448 | 1516 | 1614 | 1748 | 1825 | 1936 | 2031 | 2139 | ||||||||
西燕 | 発 | 0622 | 0735 | 0753 | 0910 | 1012 | 1012 | ・ | 1131 | 1225 | 1325 | 1325 | 1452 | 1520 | 1617 | 1751 | 1829 | 1940 | 2035 | 2143 | ||||||||
吉田 | 着 | 0627 | 0740 | 0758 | 0915 | 1016 | 1016 | ・ | 1136 | 1229 | ┐ | 1330 | 1330 | 1456 | 1524 | 1621 | 1756 | 1834 | 1944 | 2039 | 2147 | |||||||
吉田 | 発 | 0628 | 0711 | ・ | 0806 | 0920 | 1028 | 1028 | 1137 | 1235 | 1338 | 1457 | 1547 | 1657 | 1808 | ・ | 1846 | ・ | 1959 | |||||||||
矢作 | 発 | 0632 | 0716 | ・ | 0811 | 0925 | 1033 | 1033 | 1141 | 1239 | 1343 | 1501 | 1552 | 1702 | 1813 | ・ | 1851 | ・ | 2003 | |||||||||
弥彦 | 着 | 0635 | 0720 | ・ | 0814 | 0928 | 1037 | 1037 | 1145 | 1243 | 1346 | 1504 | 1555 | 1705 | 1816 | ・ | 1854 | ・ | 2007 | |||||||||
終着 | 寺泊 0802 | 柏崎 1953 | 柏崎 2103 | |||||||||||||||||||||||||
次の区間 | ↓ | ↓ | ↓ |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)