Timetable (List of Stations)
Ofuna - Koganei
Please check the date of use.
Operating date
Days of operation at the times shown on this page
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Time details
Train type | Local | |
---|---|---|
Train number | 2526Y | |
Facility |
|
|
Station name | Time | Track |
Ofuna |
|
5 |
Totsuka |
|
|
Higashi-Totsuka |
|
|
Hodogaya |
|
|
Yokohama |
|
10 |
Shin-Kawasaki |
|
|
Musashi-Kosugi |
|
|
Nishi-Oi |
|
|
Osaki |
|
8 |
Ebisu |
|
|
Shibuya |
|
|
Shinjuku |
|
4 |
Ikebukuro |
|
3 |
Akabane |
|
|
Urawa |
|
|
Omiya |
|
11 |
Toro |
|
|
Higashi-Omiya |
|
|
Hasuda |
|
1 |
Shiraoka |
|
1 |
Shin-Shiraoka |
|
|
Kuki |
|
2 |
Higashi-Washinomiya |
|
|
Kurihashi |
|
|
Koga |
|
2 |
Nogi |
|
|
Mamada |
|
|
Oyama |
|
|
Koganei |
|
2 |
Remarks |