Timetable (List of Stations)
Minakami - Nagaoka
Please check the date of use.
Operating date
Days of operation at the times shown on this page
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Time details
Train type | Local | |
---|---|---|
Train number | 1729M | |
Station name | Time | Track |
Minakami |
|
|
Yubiso |
|
|
Doai |
|
|
Tsuchitaru |
|
|
Echigo-Nakazato |
|
|
Iwappara Skiing Ground |
|
|
Echigo-Yuzawa |
|
|
Ishiuchi |
|
|
Osawa |
|
|
Joetsu International Skiing Ground |
|
|
Shiozawa |
|
|
Muikamachi |
|
|
Itsukamachi |
|
|
Urasa |
|
|
Yairo |
|
|
Koide |
|
|
Echigo-Horinouchi |
|
|
Kita-Horinouchi |
|
|
Echigo-Kawaguchi |
|
|
Ojiya |
|
|
Echigo-Takiya |
|
|
Miyauchi |
|
|
Nagaoka |
|
|
Remarks |