Timetable (List of Stations)
SL Rapid SL-Banetsu-Monogatari (Aizu-Wakamatsu - Niitsu)
Please check the date of use.
Operating date
Days of operation at the times shown on this page
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Time details
Train type | SL Rapid | |
---|---|---|
Train name | SL-Banetsu-Monogatari | |
Train number | 8233 | |
Facility |
|
|
Station name | Time | Track |
Aizu-Wakamatsu |
|
|
Kitakata |
|
|
Yamato |
|
|
Nozawa |
|
|
Hideya |
|
|
Tsugawa |
|
|
Mikawa |
|
|
Sakihana |
|
|
Gosen |
|
|
Niitsu |
|
|
Remarks |
普通車は指定席料金840円(こども半額)が必要です グリーン料金は150キロまで2000円、151キロ以上は3000円です |