Timetable (List of Stations)
Tomari - Naoetsu - Arai
Please check the date of use.
Operating date
Days of operation at the times shown on this page
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Time details
Train type | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|
Train number | 1631D | 2326D | ||
Station name | Time | Track | Time | Track |
Tomari |
|
|||
Etchu-Miyazaki |
|
|||
Ichiburi |
|
|||
Oyashirazu |
|
|||
Omi |
|
|||
Itoigawa |
|
|||
Echigo-Oshiage-Hisuikaigan |
|
|||
Kajiyashiki |
|
|||
Uramoto |
|
|||
No |
|
|||
Tsutsuishi |
|
|||
Nadachi |
|
|||
Arimagawa |
|
|||
Tanihama |
|
|||
Naoetsu |
|
|
||
Kasugayama |
|
|||
Takada |
|
|||
Minami-Takada |
|
|||
Joetsumyoko |
|
|||
Kita-Arai |
|
|||
Arai |
|
|||
Remarks |