Timetable (List of Stations)
Rapid Shinano-Sunset 2 (Nagano - Ueda)
Please check the date of use.
Operating date
Days of operation at the times shown on this page
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Time details
Train type | Rapid | |
---|---|---|
Train name | Shinano-Sunset 2 | |
Train number | 1606M | |
Facility |
|
|
Station name | Time | Track |
Nagano |
|
3 |
Ueda |
|
|
Remarks |
ご乗車の場合は乗車券の他に、列車指定券((長野)篠ノ井-上田間300円)が必要です。列車指定券は、乗車日の1カ月前の1日の10時からしなの鉄道(株)の予約サイト、小諸・上田の各駅及び、当日車内で発売します。詳しくはしなの鉄道へお問い合わせください。 |