Timetable (List of Stations)
Kesennuma - Sakari
Please check the date of use.
Operating date
Days of operation at the times shown on this page
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Time details
Train type | Rapid | |
---|---|---|
Train number | 3323F | |
Station name | Time | Track |
Kesennuma |
|
|
Naiwan-Iriguchi(Yokamachi) |
|
|
Shishiorikarakuwa |
|
|
Hachiman-Ohashi(Toryo-Koko) |
|
|
Karakuwaosawa |
|
|
Osabe |
|
|
Kiseikinoippommatsu |
|
|
Rikuzen-Takata |
|
|
Wakinosawa |
|
|
Nishishita |
|
|
Otomo |
|
|
Goishi-Kaiganguchi |
|
|
Hosoura |
|
|
Ofunato-Marumori |
|
|
Shimo-Funato |
|
|
Ofunato-Uoichiba-mae |
|
|
Ofunato |
|
|
Jinomori |
|
|
Tamoyama |
|
|
Sakari |
|
|
Remarks |