Timetable (List of Stations)
Limited Express Ashikaga-Ofuji-NishiFunabashi (Ashikaga - Oyama - Nishi-Funabashi)
Please check the date of use.
Operating date
Days of operation at the times shown on this page
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Time details
Train type | Limited Express | Limited Express | ||
---|---|---|---|---|
Train name | Ashikaga-Ofuji-NishiFunabashi | Ashikaga-Ofuji-NishiFunabashi | ||
Train number | 9047M | 9376M | ||
Facility |
|
|
||
Station name | Time | Track | Time | Track |
Ashikaga |
|
|||
Ashikaga Flower Park |
|
|||
Oyama |
|
|
||
Omiya |
|
4 | ||
Minami-Urawa |
|
6 | ||
Minami-Koshigaya |
|
|||
Yoshikawaminami |
|
1 | ||
Minami-Nagareyama |
|
|||
Shim-Matsudo |
|
|||
Nishi-Funabashi |
|
9 | ||
Remarks |