Timetable (List of Stations)
Tokyo - Ome
Please check the date of use.
Operating date
Days of operation at the times shown on this page
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Time details
Train type | Rapid | |
---|---|---|
Train number | 809H | |
Facility |
|
|
Station name | Time | Track |
Tokyo |
|
1 |
Kanda |
|
|
Ochanomizu |
|
1 |
Yotsuya |
|
|
Shinjuku |
|
11 |
Nakano |
|
6 |
Koenji |
|
|
Asagaya |
|
|
Ogikubo |
|
|
Nishi-Ogikubo |
|
|
Kichijoji |
|
|
Mitaka |
|
3 |
Musashi-Sakai |
|
|
Higashi-Koganei |
|
3 |
Musashi-Koganei |
|
1 |
Kokubunji |
|
1 |
Nishi-Kokubunji |
|
|
Kunitachi |
|
1 |
Tachikawa |
|
6 |
Nishi-Tachikawa |
|
|
Higashi-Nakagami |
|
|
Nakagami |
|
|
Akishima |
|
|
Haijima |
|
2 |
Ushihama |
|
|
Fussa |
|
|
Hamura |
|
|
Ozaku |
|
|
Kabe |
|
2 |
Higashi-Ome |
|
|
Ome |
|
4 |
Remarks |