Timetable (List of Stations)
Niitsu - Sakamachi - Murakami
Please check the date of use.
Operating date
【Note】Please check the date of use.
Days of operation at the times shown on this page(Bold print)
Days to operate at a different time(Fine print)
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Time details
Train type | Local | Local | ||
---|---|---|---|---|
Train number | 833D | 9833D | ||
Station name | Time | Track | Time | Track |
Niitsu |
|
|||
Kyogase |
|
|||
Suibara |
|
|||
Kamiyama |
|
|||
Tsukioka |
|
|||
Nakaura |
|
|||
Shibata |
|
|||
Kaji |
|
|||
Kanazuka |
|
|||
Nakajo |
|
|||
Hirakida |
|
|||
Sakamachi |
|
|
||
Hirabayashi |
|
|||
Iwafunemachi |
|
|||
Murakami |
|
|||
Remarks |
- ※Please note that sudden service cancellations and schedule changes may occur.