Timetable (List of Stations)
Rapid Nihon-no-Furusato-Tono-Matsuri (Tono - Hanamaki - Morioka)
Please check the date of use.
Operating date
Days of operation at the times shown on this page
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Time details
Train type | Rapid | Rapid | ||
---|---|---|---|---|
Train name | Nihon-no-Furusato-Tono-Matsuri | Nihon-no-Furusato-Tono-Matsuri | ||
Train number | 9668D | 9547D | ||
Station name | Time | Track | Time | Track |
Tono |
|
|||
Ayaori |
|
|||
Iwate-Futsukamachi |
|
|||
Arayamae |
|
|||
Masuzawa |
|
|||
Kashiwagidaira |
|
|||
Miyamori |
|
|||
Iwanebashi |
|
|||
Haruyama |
|
|||
Tsuchizawa |
|
|||
Oyamada |
|
|||
Shin-Hanamaki |
|
|||
Nitanai |
|
|||
Hanamaki |
|
|
||
Yahaba |
|
|||
Morioka |
|
4 | ||
Remarks |