JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 下り (千葉-三鷹)
土曜・休日
列車番号 461B 407C 447B 559B 421B 413B 625B 505C 593B 549B 629B 539B 9625Y 617S 617Y 627B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 全日 全日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 5月11・12日運転 5月11・12日は運休 5月11・12日は運休 土休日
始発 東陽町 0641
千葉 0431 0446 0505 0520 0535 0555
西千葉 0433 0448 0507 0522 0537 0557
稲毛 0435 0451 0509 0524 0539 0559
新検見川 0438 0453 0512 0527 0542 0602
幕張 0440 0456 0515 0530 0545 0605
幕張本郷 0443 0458 0517 0532 0547 0607
津田沼 0427 0447 0503 0521 0536 0551 0601 0611 0618
東船橋 0429 0450 0505 0524 0539 0554 0603 0613 0620
船橋 0432 0452 0508 0526 0541 0556 0605 0616 0623
西船橋 0435 0455 0511 0530 0545 0600 0609 0619 0620 0626
下総中山 0437 0458 0513 0532 0547 0602 0611 0621 || 0628
本八幡 0439 0500 0515 0534 0549 0604 0613 0623 || 0630
市川 0442 0503 0518 0537 0552 0607 0616 0626 || 0633
小岩 0445 0506 0521 0540 0555 0610 0619 0629 || 0636
新小岩 0448 0509 0524 0543 0558 0613 0622 0632 || 0639
平井 0451 0511 0527 0545 0600 0615 0624 0635 || 0642
亀戸 0453 0514 0529 0548 0603 0618 0627 0637 || 0644
錦糸町 0455 0516 0531 0550 0605 0620 0629 0639 || 0646
両国 0458 0518 0534 0553 0608 0623 0632 0642 || 0649
浅草橋 0500 0520 0536 0555 0610 0625 0634 0644 || 0651
秋葉原 0502 0523 0538 0557 0612 0627 0636 0646 || 0653
御茶ノ水 0444 0504 0526 0541 0559 0614 0629 0638 0648 || 0656
水道橋 0447 0506 0528 0544 0601 0616 0631 0640 0651 || 0658
飯田橋 0449 0508 0530 0546 0603 0618 0633 0642 0653 || 0700
市ケ谷 0451 0510 0532 0548 0605 0620 0635 0644 0655 || 0702
四ツ谷 0453 0512 0534 0550 0607 0622 0637 0646 0657 || 0704
信濃町 0455 0514 0537 0552 0609 0624 0639 0648 0659 || 0706
千駄ケ谷 0456 0516 0538 0553 0611 0626 0641 0650 0700 || 0708
代々木 0459 0518 0540 0556 0613 0628 0643 0652 0703 || 0710
新宿 0501 0522 0545 0559 0615 0630 0645 0654 0705 || 0712
大久保 0503 0524 0547 0602 0617 0632 0647 0656 0707 || 0715
東中野 0505 0526 0549 0604 0619 0634 0649 0658 0709 || 0717
中野 0442 0508 0532 0544 0555 0607 0614 0625 0638 0653 0703 0712 0713 0713 0713 0720
高円寺 0444 0510 0534 0546 0557 0609 0617 0627 0640 0655 0705 0716 0716 0722
阿佐ケ谷 0446 0512 0536 0548 0559 0611 0619 0629 0642 0657 0707 0718 0718 0724
荻窪 0448 0515 0538 0551 0601 0613 0621 0631 0644 0659 0709 0720 0720 0726
西荻窪 0450 0517 0540 0553 0604 0616 0623 0633 0646 0702 0711 0722 0722 0729
吉祥寺 0453 0519 0543 0555 0606 0618 0625 0636 0649 0704 0714 0724 0724 0731
三鷹 0455 0522 0545 0558 0608 0620 0628 0638 0651 0706 0716 0727 0727 0733
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2024年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 下り (千葉-三鷹)
土曜・休日
列車番号 639S 639Y 9613Y 619B 641B 611B 629S 629Y 9715Y 667B 601C 621S 621Y 9731Y 773B 675B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 5月11・12日は運休 5月11・12日は運休 5月11・12日運転 土休日 土休日 土休日 5月11・12日は運休 5月11・12日は運休 5月11・12日運転 土休日 土休日 5月11・12日は運休 5月11・12日は運休 5月11・12日運転 土休日 土休日
始発 東陽町 0655 東陽町 0707 東陽町 0719
千葉 0609 0619 0631 0640
西千葉 0611 0622 0633 0642
稲毛 0614 0624 0635 0644
新検見川 0616 0627 0638 0647
幕張 0619 0629 0640 0649
幕張本郷 0621 0632 0643 0652
津田沼 0625 0631 0636 0641 0646 0655
東船橋 0627 0633 0639 0644 0649 0658
船橋 0630 0636 0641 0646 0651 0700
西船橋 0632 0633 0639 0644 0644 0649 0654 0656 0700 0705
下総中山 || 0635 0641 0647 || 0652 0657 || 0702 0707
本八幡 || 0637 0643 0649 || 0654 0659 || 0704 0709
市川 || 0640 0646 0652 || 0657 0702 || 0707 0712
小岩 || 0643 0649 0655 || 0700 0705 || 0710 0715
新小岩 || 0646 0652 0658 || 0703 0708 || 0713 0718
平井 || 0649 0655 0700 || 0705 0710 || 0716 0721
亀戸 || 0651 0657 0703 || 0708 0713 || 0718 0723
錦糸町 || 0653 0659 0705 || 0710 0715 || 0720 0725
両国 || 0656 0702 0707 || 0712 0717 || 0723 0728
浅草橋 || 0658 0704 0709 || 0714 0719 || 0725 0730
秋葉原 || 0700 0706 0712 || 0717 0722 || 0727 0732
御茶ノ水 || 0702 0708 0714 || 0719 0724 || 0729 0734
水道橋 || 0704 0710 0716 || 0721 0726 || 0731 0736
飯田橋 || 0706 0712 0718 || 0723 0728 || 0733 0738
市ケ谷 || 0708 0714 0720 || 0725 0730 || 0735 0740
四ツ谷 || 0710 0716 0722 || 0727 0732 || 0737 0742
信濃町 || 0713 0719 0724 || 0729 0734 || 0740 0745
千駄ケ谷 || 0714 0720 0726 || 0731 0736 || 0741 0746
代々木 || 0716 0722 0728 || 0733 0738 || 0743 0748
新宿 || 0719 0724 0730 || 0735 0740 || 0745 0750
大久保 || 0722 0727 0732 || 0737 0742 || 0748 0753
東中野 || 0724 0729 0734 || 0739 0744 || 0750 0755
中野 0725 0725 0725 0727 0732 0737 0737 0738 0738 0743 0747 0749 0749 0749 0754 0758
高円寺 0728 0728 0734 0740 0740 0745 0752 0752 0756 0800
阿佐ケ谷 0730 0730 0736 0742 0742 0747 0754 0754 0758 0802
荻窪 0732 0732 0739 0744 0744 0749 0756 0756 0801 0805
西荻窪 0734 0734 0741 0747 0747 0751 0758 0758 0803 0807
吉祥寺 0736 0736 0743 0749 0749 0754 0800 0800 0805 0809
三鷹 0739 0739 0746 0751 0751 0756 0803 0803 0808 0812
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2024年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 下り (千葉-三鷹)
土曜・休日
列車番号 749S 749Y 9719Y 661B 743B 607B 627S 627Y 9737Y 763B 771B 741S 741Y 9711Y 715B 797B 783B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 5月11・12日は運休 5月11・12日は運休 5月11・12日運転 土休日 土休日 土休日 5月11・12日は運休 5月11・12日は運休 5月11・12日運転 土休日 土休日 5月11・12日は運休 5月11・12日は運休 5月11・12日運転 土休日 土休日 土休日
始発 東陽町 0729 東葉勝田台 0659 東陽町 0744 東陽町 0754
千葉 0646 0656 0703 0714
西千葉 0649 0658 0705 0716
稲毛 0651 0701 0708 0719
新検見川 0654 0703 0710 0721
幕張 0656 0706 0713 0724
幕張本郷 0659 0708 0715 0726
津田沼 0702 0707 0712 0716 0721 0725 0730 0734
東船橋 0705 0709 0714 0719 0723 0728 0732 0737
船橋 0707 0712 0717 0721 0726 0730 0735 0739
西船橋 0707 0710 0715 0720 0721 0724 0729 0731 0733 0738 0742
下総中山 || 0713 0717 0722 || 0727 0731 || 0736 0740 0745
本八幡 || 0715 0719 0724 || 0729 0733 || 0738 0742 0747
市川 || 0717 0722 0727 || 0731 0736 || 0740 0745 0749
小岩 || 0720 0725 0730 || 0734 0739 || 0743 0748 0752
新小岩 || 0724 0728 0733 || 0738 0742 || 0747 0751 0756
平井 || 0726 0731 0736 || 0740 0745 || 0749 0754 0758
亀戸 || 0729 0733 0738 || 0743 0747 || 0752 0756 0801
錦糸町 || 0731 0735 0740 || 0745 0749 || 0754 0758 0803
両国 || 0733 0738 0743 || 0747 0752 || 0756 0801 0805
浅草橋 || 0735 0740 0745 || 0749 0754 || 0758 0803 0807
秋葉原 || 0738 0742 0747 || 0752 0756 || 0801 0805 0810
御茶ノ水 || 0740 0744 0749 || 0754 0758 || 0803 0807 0812
水道橋 || 0742 0746 0751 || 0756 0800 || 0805 0809 0814
飯田橋 || 0744 0748 0753 || 0758 0802 || 0807 0811 0816
市ケ谷 || 0746 0750 0755 || 0800 0804 || 0809 0813 0818
四ツ谷 || 0748 0752 0757 || 0802 0806 || 0811 0815 0820
信濃町 || 0750 0755 0759 || 0804 0808 || 0813 0817 0822
千駄ケ谷 || 0752 0756 0801 || 0806 0810 || 0815 0819 0824
代々木 || 0754 0758 0803 || 0808 0812 || 0817 0821 0826
新宿 || 0756 0800 0805 || 0810 0815 || 0819 0823 0828
大久保 || 0758 0803 0807 || 0812 0817 || 0821 0825 0830
東中野 || 0800 0805 0809 || 0814 0819 || 0823 0827 0832
中野 0800 0801 0801 0803 0808 0813 0814 0816 0816 0818 0822 0824 0825 0825 0827 0831 0835
高円寺 0803 0803 0810 0815 0818 0818 0821 0825 0828 0828 0833 0838
阿佐ケ谷 0805 0805 0812 0817 0820 0820 0823 0827 0830 0830 0835 0840
荻窪 0807 0807 0814 0820 0822 0822 0825 0829 0832 0832 0837 0842
西荻窪 0810 0810 0817 0822 0824 0824 0827 0831 0834 0834 0840 0844
吉祥寺 0812 0812 0819 0824 0827 0827 0829 0833 0836 0836 0842 0846
三鷹 0814 0814 0821 0827 0829 0829 0832 0836 0839 0839 0844 0849
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2024年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 下り (千葉-三鷹)
土曜・休日
列車番号 9827Y 759S 759Y 707C 757B 723S 723Y 9829Y 703B 733B 747B 737S 737Y 759B 9813Y 811K 811Y
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 5月11・12日運転 5月11・12日は運休 5月11・12日は運休 土休日 土休日 5月11・12日は運休 5月11・12日は運休 5月11・12日運転 土休日 土休日 土休日 5月11・12日は運休 5月11・12日は運休 土休日 5月11・12日運転 5月11・12日は運休 5月11・12日は運休
始発 東陽町 0805 東葉勝田台 0722 東陽町 0818 東葉勝田台 0747 東陽町 0836
千葉 0723 0734 0740 0747
西千葉 0726 0736 0743 0749
稲毛 0728 0738 0745 0752
新検見川 0731 0741 0748 0754
幕張 0733 0738 0744 0752 0757
幕張本郷 0736 0741 0746 0755 0800
津田沼 0740 0745 0750 0755 0759 0804
東船橋 0742 0747 0752 0757 0802 0806
船橋 0745 0750 0755 0800 0804 0809
西船橋 0744 0748 0753 0753 0758 0803 0807 0809 0812 0812
下総中山 || 0750 0755 || 0800 0805 0810 || 0814 ||
本八幡 || 0752 0757 || 0802 0807 0812 || 0816 ||
市川 || 0755 0800 || 0805 0810 0814 || 0819 ||
小岩 || 0758 0803 || 0808 0813 0817 || 0822 ||
新小岩 || 0801 0806 || 0811 0816 0821 || 0826 ||
平井 || 0804 0809 || 0814 0819 0823 || 0828 ||
亀戸 || 0806 0811 || 0816 0821 0826 || 0831 ||
錦糸町 || 0808 0813 || 0818 0823 0828 || 0834 ||
両国 || 0811 0816 || 0821 0826 0830 || 0837 ||
浅草橋 || 0813 0818 || 0823 0828 0832 || 0839 ||
秋葉原 || 0815 0820 || 0825 0830 0835 || 0841 ||
御茶ノ水 || 0818 0823 || 0828 0833 0838 || 0843 ||
水道橋 || 0820 0825 || 0830 0835 0840 || 0845 ||
飯田橋 || 0822 0827 || 0832 0837 0842 || 0847 ||
市ケ谷 || 0824 0829 || 0834 0839 0844 || 0849 ||
四ツ谷 || 0826 0831 || 0836 0841 0847 || 0851 ||
信濃町 || 0828 0833 || 0838 0843 0849 || 0854 ||
千駄ケ谷 || 0830 0835 || 0840 0845 0850 || 0855 ||
代々木 || 0832 0837 || 0842 0847 0853 || 0857 ||
新宿 || 0834 0839 || 0845 0850 0855 || 0859 ||
大久保 || 0836 0841 || 0847 0852 0857 || 0902 ||
東中野 || 0838 0843 || 0849 0854 0859 || 0904 ||
中野 0838 0837 0838 0843 0847 0849 0850 0850 0853 0858 0902 0904 0905 0907 0908 0907 0908
高円寺 0840 0840 0845 0849 0852 0852 0855 0900 0907 0910 0910
阿佐ケ谷 0842 0842 0847 0851 0854 0854 0857 0902 0909 0912 0912
荻窪 0844 0844 0849 0853 0857 0857 0859 0904 0911 0914 0914
西荻窪 0846 0846 0851 0856 0859 0859 0902 0906 0913 0916 0917
吉祥寺 0849 0849 0854 0858 0901 0901 0904 0909 0916 0919 0919
三鷹 0851 0851 0856 0900 0904 0904 0906 0911 0918 0921 0921
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2024年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 下り (千葉-三鷹)
土曜・休日
列車番号 805C 721B 831B 853S 853A 9815Y 839B 835B 823B 817S 817Y 9923Y 813B 879B 825B 839S 839Y
列車名 普通 普通 普通 快速 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 5月11・12日は運休 5月11・12日は運休 5月11・12日運転 土休日 土休日 土休日 5月11・12日は運休 5月11・12日は運休 5月11・12日運転 土休日 土休日 土休日 5月11・12日は運休 5月11・12日は運休
始発 東葉勝田台 0812 東陽町 0848 東陽町 0903
千葉 0755 0802 0811 0821 0831
西千葉 0757 0804 0814 0824 0834
稲毛 0759 0807 0816 0826 0836
新検見川 0802 0809 0819 0829 0839
幕張 0806 0812 0821 0831 0841
幕張本郷 0808 0814 0824 0834 0844
津田沼 0808 0813 0818 0822 0827 0832 0837 0842 0847
東船橋 0811 0816 0820 0825 0830 0835 0840 0845 0850
船橋 0813 0818 0823 0827 0832 0837 0842 0847 0852
西船橋 0816 0821 0826 0834 0830 0835 0840 0841 0845 0850 0855 0856
下総中山 0819 0824 0828 || 0833 0838 0843 || 0848 0853 0858 ||
本八幡 0821 0826 0830 || 0835 0840 0845 || 0850 0855 0900 ||
市川 0824 0828 0833 || 0838 0843 0848 || 0853 0858 0903 ||
小岩 0827 0831 0836 || 0841 0846 0851 || 0856 0901 0906 ||
新小岩 0830 0835 0839 || 0844 0849 0854 || 0859 0904 0909 ||
平井 0833 0837 0842 || 0846 0851 0856 || 0901 0906 0911 ||
亀戸 0835 0840 0844 || 0849 0854 0859 || 0904 0909 0914 ||
錦糸町 0838 0842 0846 || 0851 0856 0901 || 0906 0911 0916 ||
両国 0840 0845 0849 || 0853 0858 0903 || 0908 0913 0918 ||
浅草橋 0842 0847 0851 || 0855 0900 0905 || 0910 0915 0920 ||
秋葉原 0845 0849 0853 || 0858 0903 0908 || 0913 0918 0923 ||
御茶ノ水 0847 0852 0856 || 0900 0905 0910 || 0915 0920 0925 ||
水道橋 0849 0854 0858 || 0902 0907 0912 || 0917 0922 0927 ||
飯田橋 0851 0856 0900 || 0904 0909 0914 || 0919 0924 0929 ||
市ケ谷 0853 0858 0902 || 0906 0911 0916 || 0921 0926 0931 ||
四ツ谷 0855 0900 0904 || 0908 0913 0918 || 0923 0928 0933 ||
信濃町 0858 0902 0906 || 0911 0916 0921 || 0926 0931 0936 ||
千駄ケ谷 0859 0904 0908 || 0912 0917 0922 || 0927 0932 0937 ||
代々木 0901 0906 0910 || 0914 0919 0924 || 0929 0934 0939 ||
新宿 0904 0908 0912 || 0916 0921 0926 || 0931 0936 0941 ||
大久保 0906 0910 0914 || 0919 0924 0929 || 0934 0939 0944 ||
東中野 0908 0912 0916 || 0921 0926 0931 || 0936 0941 0946 ||
中野 0913 0917 0919 0919 0920 0920 0925 0930 0934 0934 0935 0935 0940 0945 0949 0949 0950
高円寺 0915 0920 0922 0922 0927 0932 0937 0937 0942 0947 0952
阿佐ケ谷 0917 0922 0924 0924 0929 0934 0939 0939 0944 0949 0954
荻窪 0919 0924 0926 0926 0931 0936 0941 0941 0946 0951 0956
西荻窪 0921 0926 0929 0929 0933 0938 0943 0943 0948 0953 0958
吉祥寺 0924 0928 0931 0931 0936 0941 0946 0946 0951 0956 1001
三鷹 0926 0931 0933 0933 0938 0943 0948 0948 0953 0958 1003
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2024年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 下り (千葉-三鷹)
土曜・休日
列車番号 9907Y 811B 889B 927B 929S 929Y 9903Y 893B 941B 919B 921S 921Y 9927Y 967B 929B 953B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 5月11・12日運転 土休日 土休日 土休日 5月11・12日は運休 5月11・12日は運休 5月11・12日運転 土休日 土休日 土休日 5月11・12日は運休 5月11・12日は運休 5月11・12日運転 土休日 土休日 土休日
始発 東陽町 0918 東陽町 0933 東陽町 0948
千葉 0841 0851 0901 0911
西千葉 0844 0854 0904 0914
稲毛 0846 0856 0906 0916
新検見川 0849 0859 0909 0919
幕張 0851 0901 0911 0921
幕張本郷 0854 0904 0914 0924
津田沼 0852 0857 0902 0907 0912 0917 0922 0927 0932
東船橋 0855 0900 0905 0910 0915 0920 0925 0930 0935
船橋 0857 0902 0907 0912 0917 0922 0927 0932 0937
西船橋 0900 0905 0910 0910 0915 0920 0925 0925 0930 0935 0940
下総中山 0903 0908 0913 || 0918 0923 0928 || 0933 0938 0943
本八幡 0905 0910 0915 || 0920 0925 0930 || 0935 0940 0945
市川 0908 0913 0918 || 0923 0928 0933 || 0938 0943 0948
小岩 0911 0916 0921 || 0926 0931 0936 || 0941 0946 0951
新小岩 0914 0919 0924 || 0929 0934 0939 || 0944 0949 0954
平井 0916 0921 0926 || 0931 0936 0941 || 0946 0951 0956
亀戸 0919 0924 0929 || 0934 0939 0944 || 0949 0954 0959
錦糸町 0921 0926 0931 || 0936 0941 0946 || 0951 0956 1001
両国 0923 0928 0933 || 0938 0943 0948 || 0953 0958 1003
浅草橋 0925 0930 0935 || 0940 0945 0950 || 0955 1000 1005
秋葉原 0928 0933 0938 || 0943 0948 0953 || 0958 1003 1008
御茶ノ水 0930 0935 0940 || 0945 0950 0955 || 1000 1005 1010
水道橋 0932 0937 0942 || 0947 0952 0957 || 1002 1007 1012
飯田橋 0934 0939 0944 || 0949 0954 0959 || 1004 1009 1014
市ケ谷 0936 0941 0946 || 0951 0956 1001 || 1006 1011 1016
四ツ谷 0938 0943 0948 || 0953 0958 1003 || 1008 1013 1018
信濃町 0941 0946 0951 || 0956 1001 1006 || 1011 1016 1021
千駄ケ谷 0942 0947 0952 || 0957 1002 1007 || 1012 1017 1022
代々木 0944 0949 0954 || 0959 1004 1009 || 1014 1019 1024
新宿 0946 0951 0956 || 1001 1006 1011 || 1016 1021 1026
大久保 0949 0954 0959 || 1004 1009 1014 || 1019 1024 1029
東中野 0951 0956 1001 || 1006 1011 1016 || 1021 1026 1031
中野 0950 0955 1000 1004 1004 1005 1005 1010 1015 1019 1018 1020 1020 1025 1030 1034
高円寺 0952 0957 1002 1007 1007 1012 1017 1022 1022 1027 1032
阿佐ケ谷 0954 0959 1004 1009 1009 1014 1019 1024 1024 1029 1034
荻窪 0956 1001 1006 1011 1011 1016 1021 1026 1026 1031 1036
西荻窪 0958 1003 1008 1013 1013 1018 1023 1028 1028 1033 1039
吉祥寺 1001 1006 1011 1016 1016 1021 1026 1031 1031 1036 1041
三鷹 1003 1008 1013 1018 1018 1023 1028 1033 1033 1038 1043
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2024年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 下り (千葉-三鷹)
土曜・休日
列車番号 949S 949Y 9041Y 901C 969B 903C 935S 935Y 9013Y 907B 961B 1011C 1007K 1007Y 9015Y 987B 1083B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 5月11・12日は運休 5月11・12日は運休 5月11・12日運転 土休日 土休日 土休日 5月11・12日は運休 5月11・12日は運休 5月11・12日運転 土休日 土休日 土休日 5月11・12日は運休 5月11・12日は運休 5月11・12日運転 土休日 土休日
始発 東陽町 1004 東陽町 1018 東陽町 1033
千葉 0921 0931 0941 0951
西千葉 0924 0934 0944 0954
稲毛 0926 0936 0946 0956
新検見川 0929 0939 0949 0959
幕張 0931 0941 0951 1001
幕張本郷 0934 0944 0954 1004
津田沼 0937 0942 0947 0952 0957 1002 1007 1012
東船橋 0940 0945 0950 0955 1000 1005 1010 1015
船橋 0942 0947 0952 0957 1002 1007 1012 1017
西船橋 0940 0945 0950 0955 0954 1000 1005 1010 1010 1015 1020
下総中山 || 0948 0953 0958 || 1003 1008 1013 || 1018 1023
本八幡 || 0950 0955 1000 || 1005 1010 1015 || 1020 1025
市川 || 0953 0958 1003 || 1008 1013 1018 || 1023 1028
小岩 || 0956 1001 1006 || 1011 1016 1021 || 1026 1031
新小岩 || 0959 1004 1009 || 1014 1019 1024 || 1029 1034
平井 || 1001 1006 1011 || 1016 1021 1026 || 1031 1036
亀戸 || 1004 1009 1014 || 1019 1024 1029 || 1034 1039
錦糸町 || 1006 1011 1016 || 1021 1026 1031 || 1036 1041
両国 || 1008 1013 1018 || 1023 1028 1033 || 1038 1043
浅草橋 || 1010 1015 1020 || 1025 1030 1035 || 1040 1045
秋葉原 || 1013 1018 1023 || 1028 1033 1038 || 1043 1048
御茶ノ水 || 1015 1020 1025 || 1030 1035 1040 || 1045 1050
水道橋 || 1017 1022 1027 || 1032 1037 1042 || 1047 1052
飯田橋 || 1019 1024 1029 || 1034 1039 1044 || 1049 1054
市ケ谷 || 1021 1026 1031 || 1036 1041 1046 || 1051 1056
四ツ谷 || 1023 1028 1033 || 1038 1043 1048 || 1053 1058
信濃町 || 1026 1031 1036 || 1041 1046 1051 || 1056 1101
千駄ケ谷 || 1027 1032 1037 || 1042 1047 1052 || 1057 1102
代々木 || 1029 1034 1039 || 1044 1049 1054 || 1059 1104
新宿 || 1031 1036 1041 || 1046 1051 1056 || 1101 1106
大久保 || 1034 1039 1044 || 1049 1054 1059 || 1104 1109
東中野 || 1036 1041 1046 || 1051 1056 1101 || 1106 1111
中野 1033 1035 1035 1040 1045 1049 1048 1052 1052 1055 1100 1104 1103 1105 1105 1110 1115
高円寺 1037 1037 1042 1047 1054 1054 1057 1102 1107 1107 1112 1117
阿佐ケ谷 1039 1039 1044 1049 1056 1056 1059 1104 1109 1109 1114 1119
荻窪 1041 1041 1046 1051 1058 1058 1101 1106 1111 1111 1116 1121
西荻窪 1043 1043 1048 1053 1100 1100 1103 1108 1113 1113 1118 1123
吉祥寺 1046 1046 1051 1056 1103 1103 1106 1111 1116 1116 1121 1126
三鷹 1048 1048 1053 1058 1105 1105 1108 1113 1118 1118 1123 1128
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2024年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 下り (千葉-三鷹)
土曜・休日
列車番号 1075B 1023S 1023Y 9023Y 1007C 1015B 1003B 1011K 1011Y 9107Y 1063B 1023B 1071B 1053S 1053Y 9143Y 1021B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 5月11・12日は運休 5月11・12日は運休 5月11・12日運転 土休日 土休日 土休日 5月11・12日は運休 5月11・12日は運休 5月11・12日運転 土休日 土休日 土休日 5月11・12日は運休 5月11・12日は運休 5月11・12日運転 土休日
始発 東陽町 1048 東陽町 1103 東陽町 1118
千葉 1001 1011 1021 1031
西千葉 1004 1014 1024 1034
稲毛 1006 1016 1026 1036
新検見川 1009 1019 1029 1039
幕張 1011 1021 1031 1041
幕張本郷 1014 1024 1034 1044
津田沼 1017 1022 1027 1032 1037 1042 1047 1052
東船橋 1020 1025 1030 1035 1040 1045 1050 1055
船橋 1022 1027 1032 1037 1042 1047 1052 1057
西船橋 1025 1025 1030 1035 1040 1040 1045 1050 1055 1055 1100
下総中山 1028 || 1033 1038 1043 || 1048 1053 1058 || 1103
本八幡 1030 || 1035 1040 1045 || 1050 1055 1100 || 1105
市川 1033 || 1038 1043 1048 || 1053 1058 1103 || 1108
小岩 1036 || 1041 1046 1051 || 1056 1101 1106 || 1111
新小岩 1039 || 1044 1049 1054 || 1059 1104 1109 || 1114
平井 1041 || 1046 1051 1056 || 1101 1106 1111 || 1116
亀戸 1044 || 1049 1054 1059 || 1104 1109 1114 || 1119
錦糸町 1046 || 1051 1056 1101 || 1106 1111 1116 || 1121
両国 1048 || 1053 1058 1103 || 1108 1113 1118 || 1123
浅草橋 1050 || 1055 1100 1105 || 1110 1115 1120 || 1125
秋葉原 1053 || 1058 1103 1108 || 1113 1118 1123 || 1128
御茶ノ水 1055 || 1100 1105 1110 || 1115 1120 1125 || 1130
水道橋 1057 || 1102 1107 1112 || 1117 1122 1127 || 1132
飯田橋 1059 || 1104 1109 1114 || 1119 1124 1129 || 1134
市ケ谷 1101 || 1106 1111 1116 || 1121 1126 1131 || 1136
四ツ谷 1103 || 1108 1113 1118 || 1123 1128 1133 || 1138
信濃町 1106 || 1111 1116 1121 || 1126 1131 1136 || 1141
千駄ケ谷 1107 || 1112 1117 1122 || 1127 1132 1137 || 1142
代々木 1109 || 1114 1119 1124 || 1129 1134 1139 || 1144
新宿 1111 || 1116 1121 1126 || 1131 1136 1141 || 1146
大久保 1114 || 1119 1124 1129 || 1134 1139 1144 || 1149
東中野 1116 || 1121 1126 1131 || 1136 1141 1146 || 1151
中野 1119 1118 1120 1120 1125 1130 1134 1133 1135 1135 1140 1145 1149 1148 1150 1150 1155
高円寺 1122 1122 1127 1132 1137 1137 1142 1147 1152 1152 1157
阿佐ケ谷 1124 1124 1129 1134 1139 1139 1144 1149 1154 1154 1159
荻窪 1126 1126 1131 1136 1141 1141 1146 1151 1156 1156 1201
西荻窪 1128 1128 1133 1138 1143 1143 1148 1153 1158 1158 1203
吉祥寺 1131 1131 1136 1141 1146 1146 1151 1156 1201 1201 1206
三鷹 1133 1133 1138 1143 1148 1148 1153 1158 1203 1203 1208
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2024年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 下り (千葉-三鷹)
土曜・休日
列車番号 1059B 1139B 1117S 1117Y 9127Y 1031B 1127B 1199B 1139S 1139Y 9141Y 1179B 1105C 1111B 1129S 1129Y 9213Y
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
