磐越西線 上り (新津-会津若松-郡山)
列車番号 | 1222M | 4250D | 1224M | 2226M | 220D | 1226M | 222D | 3232M | 224D | 2224D | 2226D | 3234M | 4252D | 2228D | 1228M | 226D | 2230D | 3236M | 228D | 1230M | 8216D | 4254D | 3238M | 230D | 2232D | 1232M | 3240M | 8254D | 232D | 2236D | 2238D | 1234M | 3242M | 4256D | 1236M | 234D | 2240D | 1238M | 236D | 2242D | 2244D | 3244M | 1240M | 238D | 2246D | 240D | 2248D | 2250D | 2252D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 あいづ2号 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 あいづ4号 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 あいづSATONO | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 あいづ6号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月26日~5月6日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月25日~5月6・9・16~18・25・31日・6月1・16・20~23・30日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
新潟 | 発 | 0626 | 0716 | 0829 | 1448 | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新津 | 発 | 0600 | 0632 | 0659 | 0740 | 0851 | 0933 | 1143 | 1249 | 1353 | 1509 | 1608 | 1651 | 1737 | 1804 | 1856 | 1959 | 2027 | 2114 | 2201 | 2344 | |||||||||||||||||||||||||||||
東新津 | 発 | 0605 | 0637 | 0703 | 0744 | 0856 | 0938 | 1148 | 1254 | 1358 | 1514 | 1613 | 1657 | 1742 | 1810 | 1901 | 2004 | 2032 | 2119 | 2206 | 2349 | |||||||||||||||||||||||||||||
新関 | 発 | 0609 | 0642 | 0708 | 0749 | 0900 | 0943 | 1152 | 1258 | 1403 | 1518 | 1619 | 1702 | 1747 | 1814 | 1906 | 2009 | 2036 | 2125 | 2212 | 2353 | |||||||||||||||||||||||||||||
北五泉 | 発 | 0613 | 0647 | 0713 | 0754 | 0904 | 0947 | 1157 | 1302 | 1407 | 1522 | 1624 | 1707 | 1751 | 1819 | 1911 | 2013 | 2040 | 2129 | 2216 | 2357 | |||||||||||||||||||||||||||||
五泉 | 発 | 0616 | 0653 | 0718 | 0757 | 0907 | 0950 | 1200 | 1305 | 1411 | 1526 | 1631 | 1711 | 1756 | 1827 | 1915 | 2016 | 2044 | 2133 | 2220 | 0001 | |||||||||||||||||||||||||||||
猿和田 | 発 | 0621 | 0658 | 0723 | = | 0912 | 0955 | 1206 | = | 1415 | = | 1636 | 1716 | 1800 | 1832 | 1919 | = | 2048 | 2138 | 2224 | = | |||||||||||||||||||||||||||||
馬下 | 発 | 0625 | 0702 | 0732 | 0917 | 0959 | 1210 | 1419 | 1641 | 1721 | 1816 | 1837 | 1924 | 2053 | 2143 | 2229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
咲花 | 発 | 0630 | = | 0736 | = | 1004 | 1214 | 1424 | 1645 | = | 1820 | = | 1929 | 2057 | = | 2233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
東下条 | 発 | 0634 | 0740 | 1008 | 1219 | 1428 | 1650 | 1824 | 1933 | 2101 | 2238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五十島 | 発 | 0639 | 0745 | 1013 | 1224 | 1433 | 1655 | 1830 | 1939 | 2106 | 2243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三川 | 発 | 0645 | 0751 | 1018 | 1229 | 1439 | 1701 | 1835 | 1945 | 2112 | 2248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
津川 | 発 | 0605 | 0657 | 0802 | 1030 | 1241 | 1449 | 1722 | 1846 | 1956 | 2123 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿瀬 | 発 | 0612 | 0703 | = | 1037 | 1248 | = | 1728 | 1852 | = | 2128 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日出谷 | 発 | 0618 | 0709 | 1043 | 1254 | 1734 | 1858 | 2134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豊実 | 発 | 0626 | 0718 | 1051 | 1302 | 1743 | 1906 | 2143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徳沢 | 発 | 0637 | 0723 | 1056 | 1307 | 1748 | 1911 | 2148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上野尻 | 発 | 0645 | 0731 | 1105 | 1316 | 1757 | 1920 | 2156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野沢 | 発 | 0614 | 0653 | 0743 | 1002 | 1111 | 1322 | 1519 | 1803 | 1926 | 2048 | 2203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾登 | 発 | 0621 | 0700 | 0749 | 1009 | 1117 | 1328 | 1525 | 1810 | 1932 | 2055 | 2210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荻野 | 発 | 0627 | 0705 | 0755 | 1014 | 1122 | 1333 | 1530 | 1815 | 1937 | 2101 | 2215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山都 | 発 | 0635 | 0723 | 0802 | 1022 | 1129 | 1341 | 1537 | 1822 | 1944 | 2108 | 2222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喜多方 | 着 | 0646 | 0734 | 0813 | 1033 | 1140 | 1352 | 1548 | 1833 | 1954 | 2120 | 2233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喜多方 | 発 | 0610 | 0648 | 0734 | 0831 | 0928 | 1033 | 1143 | 1228 | 1236 | 1352 | 1532 | 1552 | 1755 | 1834 | 1955 | 2120 | 2233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
会津豊川 | 発 | レ | 0652 | 0738 | レ | レ | レ | レ | レ | 1239 | レ | レ | 1555 | レ | 1837 | レ | レ | レ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
姥堂 | 発 | レ | 0655 | 0741 | レ | レ | レ | レ | レ | 1242 | レ | レ | 1558 | レ | 1841 | レ | レ | レ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
塩川 | 発 | 0616 | 0701 | 0747 | 0837 | 0934 | 1039 | 1149 | 1234 | 1246 | 1358 | レ | 1601 | 1801 | 1844 | 2001 | 2127 | 2239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
笈川 | 発 | レ | 0704 | 0750 | レ | レ | レ | レ | レ | 1249 | レ | レ | 1604 | レ | 1848 | レ | レ | レ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
堂島 | 発 | レ | 0709 | 0755 | レ | レ | レ | レ | レ | 1253 | レ | レ | 1608 | レ | 1852 | レ | レ | レ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
会津若松 | 着 | 0626 | 0716 | 0802 | 0847 | 0945 | 1050 | 1159 | 1245 | 1300 | 1408 | 1553 | 1615 | 1811 | 1859 | 2011 | 2137 | 2249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
会津若松 | 発 | 0553 | 0636 | 0735 | 0830 | 0930 | 1020 | 1130 | 1220 | ・ | 1330 | 1420 | 1530 | 1558 | 1620 | 1730 | 1818 | 1923 | 2016 | 2101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
広田 | 発 | 0557 | 0641 | 0739 | レ | レ | 1025 | レ | 1225 | ・ | レ | 1425 | レ | レ | 1626 | レ | 1824 | 1928 | 2020 | 2105 | ||||||||||||||||||||||||||||||
東長原 | 発 | 0601 | 0644 | 0743 | レ | レ | 1028 | レ | 1228 | ・ | レ | 1428 | レ | レ | 1630 | レ | 1827 | 1932 | 2024 | 2109 | ||||||||||||||||||||||||||||||
磐梯町 | 発 | 0608 | 0652 | 0750 | 0843 | 0945 | 1035 | 1144 | 1235 | ・ | 1344 | 1435 | 1544 | レ | 1637 | 1744 | 1834 | 1939 | 2031 | 2116 | ||||||||||||||||||||||||||||||
翁島 | 発 | 0618 | 0702 | 0800 | レ | レ | 1045 | レ | 1245 | ・ | レ | 1445 | レ | レ | 1648 | レ | 1844 | 1949 | 2041 | 2126 | ||||||||||||||||||||||||||||||
猪苗代 | 発 | 0623 | 0706 | 0805 | 0857 | 0959 | 1052 | 1158 | 1252 | ・ | 1358 | 1452 | 1558 | 1634 | 1653 | 1758 | 1849 | 1954 | 2046 | 2130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
川桁 | 発 | 0627 | 0710 | 0809 | レ | レ | 1056 | レ | 1256 | ・ | レ | 1456 | レ | レ | 1656 | レ | 1852 | 1957 | 2049 | 2134 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関都 | 発 | 0630 | 0713 | 0812 | レ | レ | 1059 | レ | 1259 | ・ | レ | 1459 | レ | レ | 1659 | レ | 1856 | 2001 | レ | 2137 | ||||||||||||||||||||||||||||||
猪苗代湖畔 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | ||||||||||||||||||||||||||||||
上戸 | 発 | 0635 | 0717 | 0816 | レ | レ | 1103 | レ | 1303 | ・ | レ | 1503 | レ | レ | 1703 | レ | 1900 | 2005 | レ | 2141 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中山宿 | 発 | 0643 | 0727 | 0824 | レ | レ | 1111 | レ | 1311 | ・ | レ | 1511 | レ | レ | 1711 | レ | 1908 | 2012 | レ | 2149 | ||||||||||||||||||||||||||||||
磐梯熱海 | 発 | 0649 | 0732 | 0757 | 0829 | 0916 | 1018 | 1117 | 1217 | 1317 | ・ | 1417 | 1517 | 1617 | 1703 | 1717 | 1818 | 1914 | 2018 | 2108 | 2155 | |||||||||||||||||||||||||||||
安子ケ島 | 発 | 0653 | 0736 | 0801 | 0833 | レ | レ | 1121 | レ | 1321 | ・ | レ | 1521 | レ | レ | 1721 | レ | 1918 | 2022 | レ | 2159 | |||||||||||||||||||||||||||||
喜久田 | 発 | 0701 | 0741 | 0805 | 0838 | 0924 | 1025 | 1125 | 1225 | 1325 | ・ | 1425 | 1525 | 1625 | レ | 1725 | 1826 | 1924 | 2027 | 2115 | 2203 | |||||||||||||||||||||||||||||
郡山富田 | 発 | 0706 | 0746 | 0809 | 0843 | 0929 | 1031 | 1131 | 1231 | 1331 | ・ | 1431 | 1531 | 1631 | レ | 1731 | 1831 | 1929 | 2032 | 2119 | 2208 | |||||||||||||||||||||||||||||
郡山 | 着 | 0710 | 0750 | 0813 | 0848 | 0934 | 1036 | 1136 | 1236 | 1336 | ・ | 1436 | 1536 | 1635 | 1716 | 1736 | 1836 | 1934 | 2036 | 2124 | 2212 | |||||||||||||||||||||||||||||
終着 | 会津田島 1359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次の区間 | ↓ |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)