会津鉄道(会津線) 下り (会津若松-会津高原尾瀬口)
列車番号 | 501D | 503D | 3151D | 2305D | 314M | 2307D | 9307D | 2109D | 2311D | 9311D | 806M | 2113D | 2315D | 1154M | 2317D | 519D | 2321D | 523D | 2325D | 527D | 2329D | 1331D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 快速 AIZUマウントエクスプレス2号 | 普通 | 区間快速 | 普通 リレー128号 | 普通 お座トロ展望列車会津浪漫花号 | 普通 リレー136号 | 普通 | 普通 お座トロ展望列車会津浪漫星号 | 区間快速 | 普通 | 普通 リレー154号 | 特急 リバティ会津154号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 6月29日までの土曜・休日と4月26日~5月11日運転 | 全日 | 全日 | 6月29日までの土曜・休日と4月26日~5月11日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
前の区間 | ↑ | ||||||||||||||||||||||
始発 | 喜多方 1228 | ||||||||||||||||||||||
会津若松 | 発 | 0656 | 0751 | 0902 | 0950 | 1126 | 1250 | 1334 | 1455 | 1624 | 1709 | 1806 | 1928 | 2110 | 2208 | ||||||||
七日町 | 発 | 0659 | 0754 | 0905 | 0953 | 1129 | 1253 | 1337 | 1458 | 1627 | 1712 | 1809 | 1931 | 2113 | 2211 | ||||||||
西若松 | 着 | 0701 | 0756 | 0907 | 0956 | 1131 | 1256 | 1340 | 1501 | 1629 | 1714 | 1811 | 1934 | 2115 | 2213 | ||||||||
西若松 | 発 | 0702 | 0757 | 0909 | 1000 | 1132 | 1257 | 1341 | 1502 | 1631 | 1716 | 1813 | 1936 | 2117 | |||||||||
南若松 | 発 | 0706 | 0801 | 0912 | レ | 1136 | 1300 | レ | 1505 | 1634 | 1719 | 1817 | 1940 | 2120 | |||||||||
門田 | 発 | 0709 | 0804 | 0919 | レ | 1142 | 1307 | レ | 1512 | 1637 | 1722 | 1820 | 1943 | 2123 | |||||||||
あまや | 発 | 0713 | 0808 | 0922 | レ | 1146 | 1310 | レ | 1516 | 1641 | 1726 | 1824 | 1946 | 2127 | |||||||||
芦ノ牧温泉 | 発 | 0717 | 0815 | 0926 | 1028 | 1150 | 1314 | 1401 | 1520 | 1645 | 1730 | 1831 | 1950 | 2134 | |||||||||
大川ダム公園 | 発 | 0723 | 0822 | 0933 | レ | 1157 | 1321 | レ | 1527 | 1652 | 1737 | 1838 | 1957 | 2141 | |||||||||
芦ノ牧温泉南 | 発 | 0726 | 0825 | 0936 | レ | 1200 | 1324 | レ | 1530 | 1655 | 1740 | 1840 | 2000 | 2144 | |||||||||
湯野上温泉 | 発 | 0731 | 0830 | 0942 | 1050 | 1205 | 1329 | 1423 | 1540 | 1705 | 1745 | 1846 | 2009 | 2149 | |||||||||
塔のへつり | 発 | 0737 | 0836 | 0947 | 1059 | 1211 | 1335 | 1432 | 1546 | 1711 | 1751 | 1852 | 2015 | 2155 | |||||||||
弥五島 | 発 | 0740 | 0839 | 0950 | レ | 1214 | 1338 | レ | 1549 | 1714 | 1754 | 1855 | 2018 | 2158 | |||||||||
会津下郷 | 発 | 0747 | 0844 | 1000 | 1107 | 1218 | 1342 | 1440 | 1558 | 1718 | 1803 | 1859 | 2022 | 2203 | |||||||||
ふるさと公園 | 発 | 0750 | 0846 | 1003 | レ | 1221 | 1345 | レ | 1601 | 1721 | 1805 | 1902 | 2025 | 2205 | |||||||||
養鱒公園 | 発 | 0754 | 0850 | 1007 | レ | 1225 | 1349 | レ | 1605 | 1725 | 1809 | 1906 | 2029 | 2209 | |||||||||
会津長野 | 発 | 0757 | 0853 | 1010 | レ | 1228 | 1352 | レ | 1608 | 1728 | 1813 | 1909 | 2032 | 2212 | |||||||||
田島高校前 | 発 | 0801 | 0856 | 1013 | レ | 1231 | 1355 | レ | 1611 | 1731 | 1816 | 1912 | 2035 | 2216 | |||||||||
会津田島 | 発 | 0518 | 0640 | 0806 | 0900 | 0908 | 1017 | 1123 | 1240 | 1359 | 1457 | 1542 | 1619 | 1735 | 1748 | 1819 | 1822 | 1916 | 1918 | 2039 | 2045 | 2219 | |
中荒井 | 発 | 0523 | 0645 | レ | = | レ | = | = | 1246 | = | = | レ | 1624 | = | レ | = | 1827 | = | 1923 | = | 2050 | = | |
会津荒海 | 発 | 0527 | 0649 | レ | レ | 1250 | レ | 1629 | レ | 1831 | 1930 | 2054 | |||||||||||
会津山村道場 | 発 | 0529 | 0651 | レ | レ | 1252 | レ | 1631 | レ | 1833 | 1932 | 2056 | |||||||||||
七ケ岳登山口 | 発 | 0533 | 0655 | レ | レ | 1256 | レ | 1635 | レ | 1837 | 1936 | 2100 | |||||||||||
会津高原尾瀬口 | 着 | 0539 | 0701 | 0823 | 0925 | 1302 | 1559 | 1640 | 1805 | 1843 | 1942 | 2106 | |||||||||||
終着 | 鬼怒川温泉 0909 | 鬼怒川温泉 1022 | 新藤原 1634 | 浅草 2105 | |||||||||||||||||||
次の区間 | ↓ |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)