土曜・休日
石巻線 下り (小牛田-石巻-女川)
列車番号 | 1623D | 1625D | 5627D | 1629D | 1631D | 2927D | 1633D | 1635D | 1637D | 1639D | 2931D | 1643D | 1645D | 1647D | 2937D | 1649D | 5543D | 5651D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | |
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
前の区間 | ↑ | ||||||||||||||||||
始発 | 仙台 2047 | ||||||||||||||||||
小牛田 | 発 | 0555 | 0712 | 0758 | 0845 | 0927 | 1040 | 1136 | 1241 | 1336 | 1443 | 1540 | 1633 | 1737 | 1854 | 2012 | 2108 | ・ | 2205 |
上涌谷 | 発 | 0559 | 0716 | 0802 | 0849 | 0931 | 1044 | 1140 | 1245 | 1340 | 1447 | 1544 | 1637 | 1741 | 1858 | 2016 | 2112 | ・ | 2209 |
涌谷 | 発 | 0603 | 0722 | 0806 | 0853 | 0938 | 1048 | 1144 | 1252 | 1344 | 1451 | 1548 | 1641 | 1745 | 1902 | 2020 | 2116 | ・ | 2216 |
前谷地 | 着 | 0610 | 0729 | 0813 | 0900 | 0945 | 1055 | 1151 | 1258 | 1351 | 1457 | 1554 | 1647 | 1752 | 1908 | 2026 | 2123 | ・ | 2223 |
前谷地 | 発 | 0611 | 0730 | 0905 | 0945 | 1059 | 1153 | 1259 | 1352 | 1457 | 1556 | 1648 | 1752 | 1909 | 2027 | 2123 | ・ | ||
佳景山 | 発 | 0616 | 0735 | 0910 | 0950 | ・ | 1158 | 1304 | 1357 | 1502 | ・ | 1652 | 1757 | 1913 | ・ | 2128 | ・ | ||
鹿又 | 発 | 0621 | 0742 | 0922 | 0955 | ・ | 1204 | 1308 | 1404 | 1507 | ・ | 1657 | 1802 | 1918 | ・ | 2132 | ・ | ||
曽波神 | 発 | 0624 | 0745 | 0925 | 0958 | ・ | 1207 | 1312 | 1408 | 1510 | ・ | 1701 | 1806 | 1921 | ・ | 2136 | ・ | ||
石巻 | 着 | 0631 | 0751 | 0931 | 1004 | ・ | 1212 | 1317 | 1414 | 1516 | ・ | 1707 | 1811 | 1927 | ・ | 2141 | 2146 | ||
石巻 | 発 | 0657 | 0759 | 0933 | 1036 | ・ | 1223 | 1421 | 1559 | ・ | 1717 | 1823 | 1951 | ・ | 2152 | ||||
陸前稲井 | 発 | 0702 | 0804 | 0938 | 1041 | ・ | 1228 | 1426 | 1604 | ・ | 1722 | 1828 | 1956 | ・ | 2157 | ||||
渡波 | 発 | 0708 | 0812 | 0944 | 1047 | ・ | 1234 | 1432 | 1610 | ・ | 1728 | 1834 | 2002 | ・ | 2203 | ||||
万石浦 | 発 | 0710 | 0814 | 0946 | 1049 | ・ | 1236 | 1434 | 1612 | ・ | 1731 | 1836 | 2004 | ・ | 2205 | ||||
沢田 | 発 | 0713 | 0817 | 0949 | 1052 | ・ | 1239 | 1437 | 1615 | ・ | 1733 | 1839 | 2007 | ・ | 2208 | ||||
浦宿 | 発 | 0719 | 0823 | 0955 | 1058 | ・ | 1245 | 1443 | 1621 | ・ | 1740 | 1845 | 2013 | ・ | 2214 | ||||
女川 | 着 | 0723 | 0826 | 0959 | 1101 | ・ | 1249 | 1446 | 1625 | ・ | 1743 | 1849 | 2016 | ・ | 2219 | ||||
終着 | 柳津 1121 | 柳津 1618 | 柳津 2049 | ||||||||||||||||
次の区間 | ↓ | ↓ | ↓ |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)